■ ベルト呼称
- 1200ベルト呼び長さ
(インチ)×10
=120インチ(3048.00mm) - XXHベルト形
- 500ベルト呼び幅
(インチ)×100
=5インチ(127.0mm) - GGタイプ
▼ ベルト形を選択してください
■ ベルト呼称
■ 標準ベルト幅
ベルト呼び幅 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|
ベルト幅(mm) | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127.0 | 152.4 |
ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
---|---|---|
700XXH | 56 | 1778.00 |
800XXH | 64 | 2032.00 |
900XXH | 72 | 2286.00 |
1000XXH | 80 | 2540.00 |
ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
---|---|---|
1200XXH | 96 | 3048.00 |
1400XXH | 112 | 3556.00 |
1600XXH | 128 | 4064.00 |
1800XXH | 144 | 4572.00 |
■ プーリ呼称
呼び幅 | 使用ベルト幅 (mm) |
プーリ幅 LA(mm) |
全幅 LB(mm) |
全幅 LW(mm) |
歯幅 W(mm) |
フランジ段幅 H(mm) |
ボス幅K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 50.8 | 67 | 18~24歯:92 26~30歯:97 |
97 | 57 | 5.0 | 18~24歯:25 26~60歯:30 |
300 | 76.2 | 94 | 18~24歯:119 26~30歯:124 |
124 | 84 | 5.0 | 18~24歯:25 26~60歯:30 |
400 | 101.6 | 121 | 18~24歯:151 26~30歯:156 |
156 | 111 | 5.0 | 18~24歯:30 26~90歯:35 |
500 | 126.0 | 150 | 18~24歯:180 26~30歯:185 |
185 | 140 | 5.00 | 18~24歯:30 26~90歯:35 |
プーリ呼称 | プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径PD (mm) |
外径O.D (mm) |
ボス径D (mm) |
最小軸穴径d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P18XXH | 18 | B | - | 181.91 | 178.87 | 120 | 30 |
P20XXH | 20 | B | - | 202.13 | 199.08 | 140 | 35 |
P22XXH | 22 | B | - | 222.34 | 219.29 | 160 | 45 |
P24XXH | 24 | B | - | 242.55 | 239.50 | 160 | 45 |
P26XXH | 26 | B | - | 262.76 | 259.72 | 160 | 45 |
P30XXH | 30 | B | - | 303.19 | 300.14 | 170 | 45 |
P34XXH | 34 | W | - | 343.62 | 340.57 | 175 | 45 |
P40XXH | 40 | W | - | 404.25 | 401.21 | 185 | 50 |
P48XXH | 48 | W | - | 485.10 | 482.06 | 190 | 50 |
P60XXH | 60 | W | - | 606.38 | 603.33 | 200 | 55 |
P72XXH | 72 | W | - | 727.66 | 724.61 | 210 | 60 |
P90XXH | 90 | W | - | 909.57 | 906.52 | 220 | 60 |
※受注生産品のため材質はお客様のご要望に応じて対応できます。