■ ベルト呼称
- 125ベルト歯数
- MXLベルト形
- 6.4ベルト幅
(mm) - GBGBタイプ
(ベアバック仕様)
▼ ベルト形を選択してください
■ ベルト呼称
※ベアバック仕様・・・歯布に特殊処理を施し、ゴム粉の発生を抑えた仕様です。詳しくはこちら
■ 標準ベルト幅
ベルト呼び幅 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 9.5 | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
ベルト幅(mm) | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 9.5 | 12.7 |
ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
---|---|---|
34MXL | 34 | 69.09 |
35MXL | 35 | 71.12 |
40MXL | 40 | 81.28 |
41MXL | 41 | 83.31 |
45MXL | 45 | 91.44 |
46MXL | 46 | 93.47 |
48MXL | 48 | 97.54 |
49MXL | 49 | 99.57 |
50MXL | 50 | 101.60 |
52MXL | 52 | 105.66 |
53MXL | 53 | 107.70 |
54MXL | 54 | 109.73 |
55MXL | 55 | 111.76 |
56MXL | 56 | 113.79 |
57MXL | 57 | 115.82 |
59MXL | 59 | 119.89 |
60MXL | 60 | 121.92 |
61MXL | 61 | 123.95 |
63MXL | 63 | 128.02 |
65MXL | 65 | 132.08 |
66MXL | 66 | 134.11 |
67MXL | 67 | 136.14 |
68MXL | 68 | 138.18 |
70MXL | 70 | 142.24 |
71MXL | 71 | 144.27 |
72MXL | 72 | 146.30 |
73MXL | 73 | 148.34 |
74MXL | 74 | 150.37 |
75MXL | 75 | 152.40 |
76MXL | 76 | 154.43 |
77MXL | 77 | 156.46 |
78MXL | 78 | 158.50 |
79MXL | 79 | 160.53 |
80MXL | 80 | 162.56 |
81MXL | 81 | 164.59 |
82MXL | 82 | 166.62 |
83MXL | 83 | 168.66 |
85MXL | 85 | 172.72 |
86MXL | 86 | 174.75 |
87MXL | 87 | 176.78 |
88MXL | 88 | 178.82 |
89MXL | 89 | 180.85 |
90MXL | 90 | 182.88 |
91MXL | 91 | 184.91 |
92MXL | 92 | 186.94 |
93MXL | 93 | 188.98 |
94MXL | 94 | 191.01 |
95MXL | 95 | 193.04 |
96MXL | 96 | 195.07 |
97MXL | 97 | 197.10 |
98MXL | 98 | 199.14 |
100MXL | 100 | 203.20 |
101MXL | 101 | 205.23 |
102MXL | 102 | 207.26 |
103MXL | 103 | 209.30 |
105MXL | 105 | 213.36 |
106MXL | 106 | 215.39 |
108MXL | 108 | 219.46 |
109MXL | 109 | 221.49 |
110MXL | 110 | 223.52 |
112MXL | 112 | 227.58 |
114MXL | 114 | 231.65 |
115MXL | 115 | 233.68 |
118MXL | 118 | 239.78 |
120MXL | 120 | 243.84 |
121MXL | 121 | 245.87 |
122MXL | 122 | 247.90 |
123MXL | 123 | 249.94 |
125MXL | 125 | 254.00 |
126MXL | 126 | 256.03 |
127MXL | 127 | 258.06 |
128MXL | 128 | 260.10 |
129MXL | 129 | 262.13 |
130MXL | 130 | 264.16 |
131MXL | 131 | 266.19 |
132MXL | 132 | 268.22 |
134MXL | 134 | 272.29 |
135MXL | 135 | 274.32 |
138MXL | 138 | 280.42 |
140MXL | 140 | 284.48 |
142MXL | 142 | 288.54 |
144MXL | 144 | 292.61 |
145MXL | 145 | 294.64 |
146MXL | 146 | 296.67 |
147MXL | 147 | 298.70 |
148MXL | 148 | 300.74 |
150MXL | 150 | 304.80 |
152MXL | 152 | 308.86 |
154MXL | 154 | 312.93 |
155MXL | 155 | 314.96 |
156MXL | 156 | 316.99 |
158MXL | 158 | 321.06 |
160MXL | 160 | 325.12 |
162MXL | 162 | 329.18 |
165MXL | 165 | 335.28 |
170MXL | 170 | 345.44 |
171MXL | 171 | 347.47 |
175MXL | 175 | 355.60 |
180MXL | 180 | 365.76 |
184MXL | 184 | 373.89 |
185MXL | 185 | 375.92 |
186MXL | 186 | 377.95 |
187MXL | 187 | 379.98 |
ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
---|---|---|
188MXL | 188 | 382.02 |
190MXL | 190 | 386.08 |
192MXL | 192 | 390.14 |
194MXL | 194 | 394.21 |
195MXL | 195 | 396.24 |
198MXL | 198 | 402.34 |
200MXL | 200 | 406.40 |
203MXL | 203 | 412.50 |
205MXL | 205 | 416.56 |
210MXL | 210 | 426.72 |
212MXL | 212 | 430.78 |
219MXL | 219 | 445.01 |
220MXL | 220 | 447.04 |
221MXL | 221 | 449.07 |
222MXL | 222 | 451.10 |
224MXL | 224 | 455.17 |
226MXL | 226 | 459.23 |
227MXL | 227 | 461.26 |
228MXL | 228 | 463.30 |
230MXL | 230 | 467.36 |
232MXL | 232 | 471.42 |
236MXL | 236 | 479.55 |
239MXL | 239 | 485.65 |
240MXL | 240 | 487.68 |
245MXL | 245 | 497.84 |
248MXL | 248 | 503.94 |
250MXL | 250 | 508.00 |
256MXL | 256 | 520.19 |
260MXL | 260 | 528.32 |
262MXL | 262 | 532.38 |
265MXL | 265 | 538.48 |
270MXL | 270 | 548.64 |
273MXL | 273 | 554.74 |
275MXL | 275 | 558.80 |
278MXL | 278 | 564.90 |
280MXL | 280 | 568.96 |
281MXL | 281 | 570.99 |
285MXL | 285 | 579.12 |
288MXL | 288 | 585.22 |
290MXL | 290 | 589.28 |
295MXL | 295 | 599.44 |
297MXL | 297 | 603.50 |
300MXL | 300 | 609.60 |
305MXL | 305 | 619.76 |
310MXL | 310 | 629.92 |
312MXL | 312 | 633.98 |
315MXL | 315 | 640.08 |
318MXL | 318 | 646.18 |
320MXL | 320 | 650.24 |
324MXL | 324 | 658.37 |
330MXL | 330 | 670.56 |
332MXL | 332 | 674.62 |
334MXL | 334 | 678.69 |
336MXL | 336 | 682.75 |
337MXL | 337 | 684.78 |
338MXL | 338 | 686.82 |
339MXL | 339 | 688.85 |
344MXL | 344 | 699.01 |
347MXL | 347 | 705.10 |
348MXL | 348 | 707.14 |
350MXL | 350 | 711.20 |
355MXL | 355 | 721.36 |
359MXL | 359 | 729.49 |
364MXL | 364 | 739.65 |
365MXL | 365 | 741.68 |
367MXL | 367 | 745.74 |
372MXL | 372 | 755.90 |
380MXL | 380 | 772.16 |
386MXL | 386 | 784.35 |
397MXL | 397 | 806.70 |
400MXL | 400 | 812.80 |
405MXL | 405 | 822.96 |
411MXL | 411 | 835.15 |
415MXL | 415 | 843.28 |
419MXL | 419 | 851.41 |
420MXL | 420 | 853.44 |
424MXL | 424 | 861.57 |
435MXL | 435 | 883.92 |
436MXL | 436 | 885.95 |
438MXL | 438 | 890.02 |
448MXL | 448 | 910.34 |
453MXL | 453 | 920.50 |
464MXL | 464 | 942.85 |
475MXL | 475 | 965.20 |
477MXL | 477 | 969.26 |
478MXL | 478 | 971.30 |
487MXL | 487 | 989.58 |
498MXL | 498 | 1011.94 |
500MXL | 500 | 1016.00 |
503MXL | 503 | 1022.10 |
507MXL | 507 | 1030.22 |
515MXL | 515 | 1046.48 |
516MXL | 516 | 1048.51 |
520MXL | 520 | 1056.64 |
525MXL | 525 | 1066.80 |
535MXL | 535 | 1087.12 |
537MXL | 537 | 1091.18 |
548MXL | 548 | 1113.54 |
550MXL | 550 | 1117.60 |
569MXL | 569 | 1156.21 |
591MXL | 591 | 1200.91 |
650MXL | 650 | 1320.80 |
705MXL | 705 | 1432.56 |
772MXL | 772 | 1568.70 |
1369MXL | 1369 | 2781.81 |
■ プーリ呼称
■ プーリ呼称(棒状)
■ フランジ呼称
呼び幅 | 使用ベルト幅 (mm) |
プーリ幅 LA(mm) |
全幅 LB(mm) |
歯幅 W(mm) |
フランジ段幅 H(mm) |
---|---|---|---|---|---|
6.4 | 6.4 | 11 | 36歯以下:16 40歯以上:18 |
7 | 2.0 |
プーリ呼称 | プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径PD (mm) |
外径O.D (mm) |
ボス幅K (mm) |
ボス径D (mm) |
最小軸穴径d (mm) |
対応フランジ 厚み |
対応フランジ 外径(F) |
対応フランジ 内径(M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P20MXL6.4B | 20 | B | アルミ | 12.94 | 12.43 | 5 | 9 | 3 | F-10 | 18 | 11 |
P21MXL6.4B | 21 | B | アルミ | 13.58 | 13.07 | 5 | 9 | 3 | F-10 | 18 | 11 |
P22MXL6.4B | 22 | B | アルミ | 14.23 | 13.72 | 5 | 9 | 3 | F-10 | 18 | 11 |
P23MXL6.4B | 23 | B | アルミ | 14.88 | 14.37 | 5 | 10 | 3 | F-10 | 20 | 12 |
P24MXL6.4B | 24 | B | アルミ | 15.52 | 15.02 | 5 | 10 | 3 | F-10 | 20 | 12 |
P25MXL6.4B | 25 | B | アルミ | 16.17 | 15.66 | 5 | 10 | 3 | F-10 | 23 | 12 |
P26MXL6.4B | 26 | B | アルミ | 16.82 | 16.31 | 5 | 10 | 3 | F-10 | 23 | 12 |
P27MXL6.4B | 27 | B | アルミ | 17.46 | 16.96 | 5 | 11 | 4 | F-10 | 23 | 13 |
P28MXL6.4B | 28 | B | アルミ | 18.11 | 17.60 | 5 | 11 | 4 | F-10 | 23 | 13 |
P30MXL6.4B | 30 | B | アルミ | 19.40 | 18.90 | 5 | 11 | 4 | F-10 | 23 | 13 |
P32MXL6.4B | 32 | B | アルミ | 20.70 | 20.19 | 5 | 13 | 4 | F-10 | 26 | 16 |
P36MXL6.4B | 36 | B | アルミ | 23.29 | 22.78 | 5 | 15 | 5 | F-10 | 28 | 18 |
P40MXL6.4B | 40 | B | アルミ | 25.87 | 25.36 | 7 | 17 | 5 | F-10 | 31 | 20 |
P48MXL6.4B | 48 | B | アルミ | 31.05 | 30.54 | 7 | 18 | 5 | F-10 | 35 | 22 |
P60MXL6.4B | 60 | B | アルミ | 38.81 | 38.30 | 7 | 28 | 5 | F-10 | 44 | 32 |
P72MXL6.4B | 72 | B | アルミ | 46.57 | 46.06 | 7 | 30 | 5 | F-10 | 51 | 36 |
P84MXL6.4B | 84 | B | アルミ | 54.33 | 53.82 | 7 | 35 | 5 | F-10 | 61 | 41 |
P96MXL6.4B | 96 | B | アルミ | 62.09 | 61.59 | 7 | 42 | 5 | F-10 | 69 | 50 |
P120MXL6.4B | 120 | B | アルミ | 77.62 | 77.11 | 7 | 56 | 5 | F-10 | 86 | 66 |
※アルミ ... 高力アルミニウム合金
プーリ呼称 | プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径PD (mm) |
外径O.D (mm) |
最小軸穴径d (mm) |
対応フランジ 厚み |
対応フランジ 外径(F) |
対応フランジ 内径(M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P10MXL100 | 10 | 100mm棒状 | アルミ | 6.47 | 5.96 | - | - | - | - |
P12MXL100 | 12 | 100mm棒状 | アルミ | 7.76 | 7.25 | - | - | - | - |
P13MXL100 | 13 | 100mm棒状 | アルミ | 8.41 | 7.90 | - | F-10 | 13 | 6 |
P14MXL100 | 14 | 100mm棒状 | アルミ | 9.06 | 8.55 | - | F-10 | 13 | 6 |
P15MXL100 | 15 | 100mm棒状 | アルミ | 9.70 | 9.19 | - | F-10 | 13 | 6 |
P16MXL100 | 16 | 100mm棒状 | アルミ | 10.35 | 9.84 | - | F-10 | 15 | 8 |
P17MXL100 | 17 | 100mm棒状 | アルミ | 11.00 | 10.49 | - | F-10 | 15 | 8 |
P18MXL100 | 18 | 100mm棒状 | アルミ | 11.64 | 11.13 | - | F-10 | 15 | 8 |
P19MXL100 | 19 | 100mm棒状 | アルミ | 12.29 | 11.78 | - | F-10 | 16 | 10 |
P20MXL100 | 20 | 100mm棒状 | アルミ | 12.94 | 12.43 | - | F-10 | 18 | 11 |
P21MXL100 | 21 | 100mm棒状 | アルミ | 13.58 | 13.07 | - | F-10 | 18 | 11 |
P22MXL100 | 22 | 100mm棒状 | アルミ | 14.23 | 13.72 | - | F-10 | 18 | 11 |
P23MXL100 | 23 | 100mm棒状 | アルミ | 14.88 | 14.37 | - | F-10 | 20 | 12 |
P24MXL100 | 24 | 100mm棒状 | アルミ | 15.52 | 15.02 | - | F-10 | 20 | 12 |
P25MXL100 | 25 | 100mm棒状 | アルミ | 16.17 | 15.66 | - | F-10 | 23 | 12 |
P26MXL100 | 26 | 100mm棒状 | アルミ | 16.82 | 16.31 | - | F-10 | 23 | 12 |
P27MXL100 | 27 | 100mm棒状 | アルミ | 17.46 | 16.96 | - | F-10 | 23 | 13 |
P28MXL100 | 28 | 100mm棒状 | アルミ | 18.11 | 17.60 | - | F-10 | 23 | 13 |
P30MXL100 | 30 | 100mm棒状 | アルミ | 19.40 | 18.90 | - | F-10 | 23 | 13 |
P32MXL100 | 32 | 100mm棒状 | アルミ | 20.70 | 20.19 | - | F-10 | 26 | 16 |
P34MXL100 | 34 | 100mm棒状 | アルミ | 21.99 | 21.48 | - | F-10 | 26 | 16 |
P36MXL100 | 36 | 100mm棒状 | アルミ | 23.29 | 22.78 | - | F-10 | 28 | 18 |
P38MXL100 | 38 | 100mm棒状 | アルミ | 24.58 | 24.07 | - | F-10 | 28 | 18 |
P40MXL100 | 40 | 100mm棒状 | アルミ | 25.87 | 25.36 | - | F-10 | 31 | 20 |
P42MXL100 | 42 | 100mm棒状 | アルミ | 27.17 | 26.66 | - | F-10 | 33 | 22 |
P44MXL100 | 44 | 100mm棒状 | アルミ | 28.46 | 27.95 | - | F-10 | 33 | 22 |
※P46MXL100 | 46 | 100mm棒状 | アルミ | 29.75 | 29.25 | - | F-10 | 33 | 22 |
P48MXL100 | 48 | 100mm棒状 | アルミ | 31.05 | 30.54 | - | F-10 | 35 | 22 |
P50MXL100 | 50 | 100mm棒状 | アルミ | 32.34 | 31.83 | - | F-10 | 38 | 26 |
P52MXL100 | 52 | 100mm棒状 | アルミ | 33.63 | 33.13 | - | F-10 | 38 | 26 |
P54MXL100 | 54 | 100mm棒状 | アルミ | 34.93 | 34.42 | - | F-10 | 40 | 28 |
P56MXL100 | 56 | 100mm棒状 | アルミ | 36.22 | 35.71 | - | F-10 | 40 | 28 |
P60MXL100 | 60 | 100mm棒状 | アルミ | 38.81 | 38.30 | - | F-10 | 44 | 32 |
P64MXL100 | 64 | 100mm棒状 | アルミ | 41.40 | 40.89 | - | F-10 | 47 | 34 |
P70MXL100 | 70 | 100mm棒状 | アルミ | 45.28 | 44.77 | - | F-10 | 51 | 36 |
P72MXL100 | 72 | 100mm棒状 | アルミ | 46.57 | 46.06 | - | F-10 | 51 | 36 |
P80MXL100 | 80 | 100mm棒状 | アルミ | 51.74 | 51.24 | - | F-10 | 57 | 41 |
P84MXL100 | 84 | 100mm棒状 | アルミ | 54.33 | 53.82 | - | F-10 | 61 | 41 |
P96MXL100 | 96 | 100mm棒状 | アルミ | 62.09 | 61.59 | - | F-10 | 69 | 50 |
P100MXL100 | 100 | 100mm棒状 | アルミ | 64.68 | 64.17 | - | F-10 | 69 | 50 |
P120MXL100 | 120 | 100mm棒状 | アルミ | 77.62 | 77.11 | - | F-10 | 86 | 66 |
※アルミ ... 高力アルミニウム合金
注)※は受注生産品です。