■ ベルト呼称
- 1120ベルト呼び長さ
(インチ)×10
=112インチ(2844.80mm) - XHベルト形
- 300ベルト呼び幅
(インチ)×100
=3インチ(76.2mm) - GGタイプ
▼ ベルト形を選択してください
■ ベルト呼称
■ 標準ベルト幅
ベルト呼び幅 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|
ベルト幅(mm) | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127.0 | 152.4 |
ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
---|---|---|
463XH | 53 | 1177.93 |
507XH | 58 | 1289.05 |
560XH | 64 | 1422.40 |
630XH | 72 | 1600.20 |
700XH | 80 | 1778.00 |
735XH | 84 | 1866.90 |
770XH | 88 | 1955.80 |
840XH | 96 | 2133.60 |
ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
---|---|---|
927XH | 106 | 2355.85 |
980XH | 112 | 2489.20 |
1120XH | 128 | 2844.80 |
1260XH | 144 | 3200.40 |
1400XH | 160 | 3556.00 |
1540XH | 176 | 3911.60 |
1750XH | 200 | 4445.00 |
■ プーリ呼称
呼び幅 | 使用ベルト幅 (mm) |
プーリ幅 LA(mm) |
全幅 LB(mm) |
全幅 LW(mm) |
歯幅 W(mm) |
フランジ段幅 H(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 50.8 | 67 | 92 | 32歯:92 40歯以上:97 |
57 | 5.0 |
300 | 76.2 | 94 | 119 | 32歯:119 40歯以上:124 |
84 | 5.0 |
400 | 101.6 | 121 | 146 | 32歯:146 40歯以上:151 |
111 | 5.0 |
プーリ呼称 | プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径PD (mm) |
外径O.D (mm) |
ボス幅K (mm) |
ボス径D (mm) |
最小軸穴径d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P18XH | 18 | B | - | 127.34 | 124.55 | 25 | 80 | 25 |
P20XH | 20 | B | - | 141.49 | 138.69 | 25 | 90 | 25 |
P22XH | 22 | B | - | 155.64 | 152.84 | 25 | 100 | 25 |
P24XH | 24 | B | - | 169.79 | 166.99 | 25 | 115 | 30 |
P26XH | 26 | B | - | 183.94 | 181.14 | 25 | 115 | 30 |
P28XH | 28 | B | - | 198.08 | 195.29 | 25 | 115 | 30 |
P30XH | 30 | B | - | 212.23 | 209.44 | 25 | 115 | 30 |
P32XH | 32 | W | - | 226.38 | 223.59 | 25 | 120 | 30 |
P40XH | 40 | W | - | 282.98 | 280.18 | 30 | 120 | 30 |
P48XH | 48 | W | - | 339.57 | 336.78 | 30 | 130 | 30 |
P60XH | 60 | W | - | 424.47 | 421.67 | 30 | 135 | 35 |
P72XH | 72 | W | - | 509.36 | 506.57 | 30 | 145 | 35 |
P84XH | 84 | W | - | 594.25 | 591.46 | 30 | 150 | 40 |
P96XH | 96 | W | - | 679.15 | 676.35 | 30 | 155 | 40 |
P120XH | 120 | W | - | 848.93 | 846.14 | 30 | 170 | 40 |
※受注生産品のため材質はお客様のご要望に応じて対応できます。