■ ベルト呼称
- 100ベルト呼び幅
(mm)×10 - DS3Mベルト形
- 459ベルト呼び長さ
(mm) - GBGBタイプ
(ベアバック仕様)
▼ ベルト形を選択してください
■ ベルト呼称
※ベアバック仕様・・・歯布に特殊処理を施し、ゴム粉の発生を抑えた仕様です。詳しくはこちら
■ 標準ベルト幅
ベルト呼び幅 | 60 | 100 | 150 |
---|---|---|---|
ベルト幅(mm) | 6 | 10 | 15 |
ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
---|---|---|
DS3M300 | 100 | 300 |
DS3M303 | 101 | 303 |
DS3M306 | 102 | 306 |
DS3M309 | 103 | 309 |
DS3M312 | 104 | 312 |
DS3M315 | 105 | 315 |
DS3M318 | 106 | 318 |
DS3M324 | 108 | 324 |
DS3M327 | 109 | 327 |
DS3M330 | 110 | 330 |
DS3M333 | 111 | 333 |
DS3M339 | 113 | 339 |
DS3M342 | 114 | 342 |
DS3M345 | 115 | 345 |
DS3M348 | 116 | 348 |
DS3M351 | 117 | 351 |
DS3M354 | 118 | 354 |
DS3M360 | 120 | 360 |
DS3M363 | 121 | 363 |
DS3M366 | 122 | 366 |
DS3M369 | 123 | 369 |
DS3M372 | 124 | 372 |
DS3M375 | 125 | 375 |
DS3M384 | 128 | 384 |
DS3M387 | 129 | 387 |
DS3M393 | 131 | 393 |
DS3M396 | 132 | 396 |
DS3M399 | 133 | 399 |
DS3M402 | 134 | 402 |
DS3M405 | 135 | 405 |
DS3M408 | 136 | 408 |
DS3M414 | 138 | 414 |
DS3M417 | 139 | 417 |
DS3M420 | 140 | 420 |
DS3M423 | 141 | 423 |
DS3M426 | 142 | 426 |
DS3M432 | 144 | 432 |
DS3M435 | 145 | 435 |
DS3M444 | 148 | 444 |
DS3M447 | 149 | 447 |
DS3M453 | 151 | 453 |
DS3M456 | 152 | 456 |
DS3M459 | 153 | 459 |
DS3M468 | 156 | 468 |
DS3M471 | 157 | 471 |
DS3M474 | 158 | 474 |
DS3M480 | 160 | 480 |
DS3M483 | 161 | 483 |
DS3M486 | 162 | 486 |
DS3M489 | 163 | 489 |
DS3M492 | 164 | 492 |
DS3M498 | 166 | 498 |
DS3M501 | 167 | 501 |
DS3M504 | 168 | 504 |
DS3M507 | 169 | 507 |
DS3M510 | 170 | 510 |
DS3M513 | 171 | 513 |
DS3M516 | 172 | 516 |
DS3M519 | 173 | 519 |
DS3M522 | 174 | 522 |
DS3M525 | 175 | 525 |
DS3M528 | 176 | 528 |
DS3M537 | 179 | 537 |
DS3M540 | 180 | 540 |
DS3M543 | 181 | 543 |
DS3M549 | 183 | 549 |
DS3M552 | 184 | 552 |
DS3M558 | 186 | 558 |
DS3M561 | 187 | 561 |
DS3M564 | 188 | 564 |
DS3M570 | 190 | 570 |
DS3M573 | 191 | 573 |
DS3M576 | 192 | 576 |
DS3M579 | 193 | 579 |
DS3M582 | 194 | 582 |
DS3M588 | 196 | 588 |
DS3M591 | 197 | 591 |
DS3M597 | 199 | 597 |
DS3M600 | 200 | 600 |
DS3M603 | 201 | 603 |
DS3M609 | 203 | 609 |
ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
---|---|---|
DS3M612 | 204 | 612 |
DS3M621 | 207 | 621 |
DS3M624 | 208 | 624 |
DS3M633 | 211 | 633 |
DS3M642 | 214 | 642 |
DS3M645 | 215 | 645 |
DS3M648 | 216 | 648 |
DS3M657 | 219 | 657 |
DS3M660 | 220 | 660 |
DS3M663 | 221 | 663 |
DS3M666 | 222 | 666 |
DS3M669 | 223 | 669 |
DS3M672 | 224 | 672 |
DS3M681 | 227 | 681 |
DS3M687 | 229 | 687 |
DS3M693 | 231 | 693 |
DS3M699 | 233 | 699 |
DS3M720 | 240 | 720 |
DS3M726 | 242 | 726 |
DS3M741 | 247 | 741 |
DS3M744 | 248 | 744 |
DS3M750 | 250 | 750 |
DS3M753 | 251 | 753 |
DS3M756 | 252 | 756 |
DS3M759 | 253 | 759 |
DS3M762 | 254 | 762 |
DS3M765 | 255 | 765 |
DS3M771 | 257 | 771 |
DS3M774 | 258 | 774 |
DS3M786 | 262 | 786 |
DS3M789 | 263 | 789 |
DS3M804 | 268 | 804 |
DS3M810 | 270 | 810 |
DS3M819 | 273 | 819 |
DS3M825 | 275 | 825 |
DS3M831 | 277 | 831 |
DS3M837 | 279 | 837 |
DS3M852 | 284 | 852 |
DS3M858 | 286 | 858 |
DS3M882 | 294 | 882 |
DS3M888 | 296 | 888 |
DS3M894 | 298 | 894 |
DS3M900 | 300 | 900 |
DS3M909 | 303 | 909 |
DS3M918 | 306 | 918 |
DS3M927 | 309 | 927 |
DS3M936 | 312 | 936 |
DS3M954 | 318 | 954 |
DS3M963 | 321 | 963 |
DS3M999 | 333 | 999 |
DS3M1005 | 335 | 1005 |
DS3M1014 | 338 | 1014 |
DS3M1017 | 339 | 1017 |
DS3M1035 | 345 | 1035 |
DS3M1050 | 350 | 1050 |
DS3M1080 | 360 | 1080 |
DS3M1119 | 373 | 1119 |
DS3M1146 | 382 | 1146 |
DS3M1152 | 384 | 1152 |
DS3M1170 | 390 | 1170 |
DS3M1188 | 396 | 1188 |
DS3M1203 | 401 | 1203 |
DS3M1221 | 407 | 1221 |
DS3M1236 | 412 | 1236 |
DS3M1245 | 415 | 1245 |
DS3M1260 | 420 | 1260 |
DS3M1290 | 430 | 1290 |
DS3M1299 | 433 | 1299 |
DS3M1326 | 442 | 1326 |
DS3M1332 | 444 | 1332 |
DS3M1374 | 458 | 1374 |
DS3M1419 | 473 | 1419 |
DS3M1461 | 487 | 1461 |
DS3M1521 | 507 | 1521 |
DS3M1596 | 532 | 1596 |
DS3M1680 | 560 | 1680 |
DS3M1788 | 596 | 1788 |
DS3M2100 | 700 | 2100 |
DS3M2115 | 705 | 2115 |
DS3M2250 | 750 | 2250 |
■ プーリ呼称
■ プーリ呼称(棒状)
■ フランジ呼称
呼び幅 | 使用ベルト幅 (mm) |
プーリ幅 LA(mm) |
全幅 LB(mm) |
歯幅 W(mm) |
フランジ段幅 H(mm) |
---|---|---|---|---|---|
0100 | 10 | 15 | 23 | 11 | 2 |
0150 | 15 | 21 | 29 | 17 | 2 |
プーリ呼称 | プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径PD (mm) |
外径O.D (mm) |
ボス幅K (mm) |
ボス径D (mm) |
最小軸穴径d (mm) |
対応フランジ 厚み |
対応フランジ 外径(F) |
対応フランジ 内径(M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P14S3M | 14 | C | アルミ | 13.37 | 12.61 | 10 | 16 | 4 | F-10 | 16 | 10 |
P15S3M | 15 | C | アルミ | 14.32 | 13.56 | 10 | 18 | 4 | F-10 | 18 | 11 |
P16S3M | 16 | C | アルミ | 15.28 | 14.52 | 10 | 20 | 4 | F-10 | 20 | 12 |
P18S3M | 18 | C | アルミ | 17.19 | 16.43 | 10 | 23 | 4 | F-10 | 23 | 12 |
P20S3M | 20 | C | アルミ | 19.10 | 18.34 | 10 | 23 | 4 | F-10 | 23 | 13 |
P22S3M | 22 | C | アルミ | 21.01 | 20.25 | 10 | 25 | 4 | F-10 | 25 | 14 |
P24S3M | 24 | A・B | アルミ | 22.92 | 22.16 | 8 | 14 | 4 | F-10 | 26 | 16 |
P25S3M | 25 | A・B | アルミ | 23.87 | 23.11 | 8 | 16 | 6 | F-10 | 28 | 18 |
P26S3M | 26 | A・B | アルミ | 24.83 | 24.07 | 8 | 16 | 6 | F-10 | 28 | 18 |
P28S3M | 28 | A・B | アルミ | 26.74 | 25.98 | 8 | 18 | 6 | F-10 | 31 | 20 |
P30S3M | 30 | A・B | アルミ | 28.65 | 27.89 | 8 | 20 | 6 | F-10 | 33 | 22 |
P32S3M | 32 | A・B | アルミ | 30.56 | 29.80 | 8 | 20 | 6 | F-10 | 35 | 22 |
P36S3M | 36 | A・B | アルミ | 34.38 | 33.62 | 8 | 26 | 6 | F-10 | 40 | 28 |
P40S3M | 40 | A・B | アルミ | 38.20 | 37.44 | 8 | 30 | 8 | F-10 | 44 | 32 |
P44S3M | 44 | A・B | アルミ | 42.02 | 41.25 | 8 | 32 | 8 | F-10 | 47 | 34 |
P48S3M | 48 | A・B | アルミ | 45.84 | 45.07 | 8 | 34 | 8 | F-10 | 48 | 36 |
P50S3M | 50 | A・B | アルミ | 47.75 | 46.98 | 8 | 34 | 8 | F-10 | 51 | 36 |
P60S3M | 60 | A・B | アルミ | 57.30 | 56.53 | 8 | 39 | 8 | F-10 | 61 | 41 |
※アルミ ... 高力アルミニウム合金
プーリ呼称 | プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径PD (mm) |
外径O.D (mm) |
最小軸穴径d (mm) |
対応フランジ 厚み |
対応フランジ 外径(F) |
対応フランジ 内径(M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P14S3M1000 | 14 | 100mm棒状 | アルミ | 13.37 | 12.61 | - | F-10 | 16 | 10 |
P15S3M1000 | 15 | 100mm棒状 | アルミ | 14.32 | 13.56 | - | F-10 | 18 | 11 |
P16S3M1000 | 16 | 100mm棒状 | アルミ | 15.28 | 14.52 | - | F-10 | 20 | 12 |
P18S3M1000 | 18 | 100mm棒状 | アルミ | 17.19 | 16.43 | - | F-10 | 23 | 12 |
P20S3M1000 | 20 | 100mm棒状 | アルミ | 19.10 | 18.34 | - | F-10 | 23 | 13 |
P22S3M1000 | 22 | 100mm棒状 | アルミ | 21.01 | 20.25 | - | F-10 | 25 | 14 |
P24S3M1000 | 24 | 100mm棒状 | アルミ | 22.92 | 22.16 | - | F-10 | 26 | 16 |
P25S3M1000 | 25 | 100mm棒状 | アルミ | 23.87 | 23.11 | - | F-10 | 28 | 18 |
P26S3M1000 | 26 | 100mm棒状 | アルミ | 24.83 | 24.07 | - | F-10 | 28 | 18 |
P28S3M1000 | 28 | 100mm棒状 | アルミ | 26.74 | 25.98 | - | F-10 | 31 | 20 |
P30S3M1000 | 30 | 100mm棒状 | アルミ | 28.65 | 27.89 | - | F-10 | 33 | 22 |
P32S3M1000 | 32 | 100mm棒状 | アルミ | 30.56 | 29.80 | - | F-10 | 35 | 22 |
P36S3M1000 | 36 | 100mm棒状 | アルミ | 34.38 | 33.62 | - | F-10 | 40 | 28 |
P40S3M1000 | 40 | 100mm棒状 | アルミ | 38.20 | 37.44 | - | F-10 | 44 | 32 |
P44S3M1000 | 44 | 100mm棒状 | アルミ | 42.02 | 41.25 | - | F-10 | 47 | 34 |
P48S3M1000 | 48 | 100mm棒状 | アルミ | 45.84 | 45.07 | - | F-10 | 48 | 36 |
P50S3M1000 | 50 | 100mm棒状 | アルミ | 47.75 | 46.98 | - | F-10 | 51 | 36 |
P60S3M1000 | 60 | 100mm棒状 | アルミ | 57.30 | 56.53 | - | F-10 | 61 | 41 |
※アルミ ... 高力アルミニウム合金