■ ベルト呼称
- 100ベルト呼び幅
(mm)×10 - DS14Mベルト形
- 3150ベルト呼び長さ
(mm) - GGタイプ
▼ ベルト形を選択してください
■ ベルト呼称
■ 標準ベルト幅
ベルト呼び幅 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|
ベルト幅(mm) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
---|---|---|
DS14M1400 | 100 | 1400 |
DS14M1470 | 105 | 1470 |
DS14M1540 | 110 | 1540 |
DS14M1610 | 115 | 1610 |
DS14M1652 | 118 | 1652 |
DS14M1708 | 122 | 1708 |
DS14M1736 | 124 | 1736 |
DS14M1750 | 125 | 1750 |
DS14M1778 | 127 | 1778 |
DS14M1806 | 129 | 1806 |
DS14M1890 | 135 | 1890 |
DS14M1932 | 138 | 1932 |
DS14M1960 | 140 | 1960 |
DS14M2002 | 143 | 2002 |
DS14M2100 | 150 | 2100 |
DS14M2198 | 157 | 2198 |
DS14M2240 | 160 | 2240 |
ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
---|---|---|
DS14M2310 | 165 | 2310 |
DS14M2380 | 170 | 2380 |
DS14M2450 | 175 | 2450 |
DS14M2506 | 179 | 2506 |
DS14M2590 | 185 | 2590 |
DS14M2660 | 190 | 2660 |
DS14M2800 | 200 | 2800 |
DS14M2940 | 210 | 2940 |
DS14M3150 | 225 | 3150 |
DS14M3360 | 240 | 3360 |
DS14M3500 | 250 | 3500 |
DS14M3556 | 254 | 3556 |
DS14M3850 | 275 | 3850 |
DS14M4004 | 286 | 4004 |
DS14M4508 | 322 | 4508 |
DS14M5012 | 358 | 5012 |
■ プーリ呼称
■ フランジ呼称
呼び幅 | 使用ベルト幅 (mm) |
プーリ幅 LA(mm) |
全幅 LB(mm) |
全幅 LW(mm) |
歯幅 W(mm) |
フランジ段幅 H(mm) |
ヌスミ深さ G(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400 | 40 | 53 | 42歯以下:73 44歯以上:78 |
78 | 46 | 3.5 | 20 |
0600 | 60 | 74 | 42歯以下:94 44歯以上:99 |
99 | 67 | 3.5 | 28 |
0800 | 80 | 95 | 42歯以下:115 44歯以上:120 |
120 | 88 | 3.5 | 35 |
1000 | 100 | 116 | 42歯以下:136 44歯以上:141 |
141 | 109 | 3.5 | 42 |
1200 | 120 | 137 | 42歯以下:157 44歯以上:162 |
162 | 130 | 3.5 | 48 |
プーリ呼称 | プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径PD (mm) |
外径O.D (mm) |
ボス幅K (mm) |
ボス径D (mm) |
最小軸穴径d (mm) |
対応フランジ 厚み |
対応フランジ 外径(F) |
対応フランジ 内径(M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P28S14M | 28 | A・B | 鋼材 | 124.78 | 121.98 | 20 | 90 | 25 | F-23 | 136 | 101 |
P30S14M | 30 | A・B | 鋼材 | 133.69 | 130.90 | 20 | 100 | 25 | F-23 | 144 | 111 |
P32S14M | 32 | A・B | 鋼材 | 142.60 | 139.81 | 20 | 110 | 25 | F-23 | 152 | 121 |
P34S14M | 34 | A・B | 鋼材 | 151.52 | 148.72 | 20 | 120 | 25 | F-23 | 161 | 131 |
P36S14M | 36 | A・B | 鋼材 | 160.43 | 157.63 | 20 | 120 | 25 | F-23 | 172 | 141 |
P40S14M | 40 | A・B | 鋼材 | 178.25 | 175.46 | 20 | 135 | 30 | F-23 | 190 | 161 |
P42S14M | 42 | A・B | 鋼材 | 187.17 | 184.37 | 20 | 145 | 30 | F-23 | 200 | 164 |
P44S14M | 44 | A・B | 鋼材 | 196.08 | 193.28 | 25 | 155 | 30 | F-23 | 208 | 173 |
P48S14M | 48 | A・B | 鋼材 | 213.90 | 211.11 | 25 | 160 | 30 | F-23 | 224 | 190 |
P50S14M | 50 | A・B | 鋼材 | 222.82 | 220.02 | 25 | 160 | 30 | F-23 | 235 | 200 |
P56S14M | 56 | A・B | 鋼材 | 249.55 | 246.76 | 25 | 160 | 30 | F-23 | 260 | 224 |
P60S14M | (60) | W | 鋼材 | 267.38 | 264.59 | 25 | 160 | 35 | - | - | - |
P64S14M | (64) | W | 鋼材 | 285.21 | 282.41 | 25 | 160 | 35 | - | - | - |
P72S14M | (72) | W | 鋼材 | 320.86 | 318.06 | 25 | 170 | 35 | - | - | - |
P84S14M | (84) | W | 鋼材 | 374.33 | 371.54 | 25 | 170 | 40 | - | - | - |
P96S14M | (96) | W | 鋼材 | 427.81 | 425.01 | 25 | 170 | 40 | - | - | - |
P120S14M | (120) | W | 鋼材 | 534.76 | 531.97 | 25 | 175 | 40 | - | - | - |
P144S14M | (144) | W | 鋼材 | 641.71 | 638.92 | 25 | 180 | 40 | - | - | - |
※( )内の歯数は受注生産品です。寸法については参考値です。
プーリ形状 | 使用ベルト幅 | ||||
---|---|---|---|---|---|
40mm | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm | |
A | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
B | 〇 | 〇 | △ | △ | △ |
W | △ | △ | △ | △ | △ |
〇:標準在庫品 △:受注生産品
※受注生産品の寸法は参考値です。