■ ベルト呼称
- 100ベルト呼び幅
(mm)×10 - S3Mベルト形
- 459ベルト呼び長さ
(mm) - UUタイプ
▼ ベルト形を選択してください
■ ベルト呼称
■ 標準ベルト幅
ベルト呼び幅 | 60 | 100 | 150 |
---|---|---|---|
ベルト幅(mm) | 6 | 10 | 15 |
ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
---|---|---|
S3M141 | 47 | 141 |
S3M144 | 48 | 144 |
S3M162 | 54 | 162 |
S3M174 | 58 | 174 |
S3M177 | 59 | 177 |
S3M180 | 60 | 180 |
S3M186 | 62 | 186 |
S3M189 | 63 | 189 |
S3M192 | 64 | 192 |
S3M195 | 65 | 195 |
S3M201 | 67 | 201 |
S3M210 | 70 | 210 |
S3M213 | 71 | 213 |
S3M219 | 73 | 219 |
S3M225 | 75 | 225 |
S3M246 | 82 | 246 |
S3M249 | 83 | 249 |
S3M252 | 84 | 252 |
S3M255 | 85 | 255 |
S3M264 | 88 | 264 |
S3M276 | 92 | 276 |
S3M288 | 96 | 288 |
S3M300 | 100 | 300 |
S3M312 | 104 | 312 |
S3M318 | 106 | 318 |
S3M327 | 109 | 327 |
S3M345 | 115 | 345 |
S3M360 | 120 | 360 |
S3M363 | 121 | 363 |
ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
---|---|---|
S3M369 | 123 | 369 |
S3M375 | 125 | 375 |
S3M378 | 126 | 378 |
S3M387 | 129 | 387 |
S3M396 | 132 | 396 |
S3M402 | 134 | 402 |
S3M405 | 135 | 405 |
S3M408 | 136 | 408 |
S3M420 | 140 | 420 |
S3M432 | 144 | 432 |
S3M438 | 146 | 438 |
S3M453 | 151 | 453 |
S3M459 | 153 | 459 |
S3M474 | 158 | 474 |
S3M483 | 161 | 483 |
S3M501 | 167 | 501 |
S3M519 | 173 | 519 |
S3M537 | 179 | 537 |
S3M540 | 180 | 540 |
S3M564 | 188 | 564 |
S3M591 | 197 | 591 |
S3M600 | 200 | 600 |
S3M633 | 211 | 633 |
S3M645 | 215 | 645 |
S3M681 | 227 | 681 |
S3M741 | 247 | 741 |
S3M750 | 250 | 750 |
S3M1560 | 520 | 1560 |
■ プーリ呼称
■ プーリ呼称(棒状)
■ フランジ呼称
呼び幅 | 使用ベルト幅 (mm) |
プーリ幅 LA(mm) |
全幅 LB(mm) |
歯幅 W(mm) |
フランジ段幅 H(mm) |
---|---|---|---|---|---|
0100 | 10 | 15 | 23 | 11 | 2 |
0150 | 15 | 21 | 29 | 17 | 2 |
プーリ呼称 | プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径PD (mm) |
外径O.D (mm) |
ボス幅K (mm) |
ボス径D (mm) |
最小軸穴径d (mm) |
対応フランジ 厚み |
対応フランジ 外径(F) |
対応フランジ 内径(M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P14S3M | 14 | C | アルミ | 13.37 | 12.61 | 10 | 16 | 4 | F-10 | 16 | 10 |
P15S3M | 15 | C | アルミ | 14.32 | 13.56 | 10 | 18 | 4 | F-10 | 18 | 11 |
P16S3M | 16 | C | アルミ | 15.28 | 14.52 | 10 | 20 | 4 | F-10 | 20 | 12 |
P18S3M | 18 | C | アルミ | 17.19 | 16.43 | 10 | 23 | 4 | F-10 | 23 | 12 |
P20S3M | 20 | C | アルミ | 19.10 | 18.34 | 10 | 23 | 4 | F-10 | 23 | 13 |
P22S3M | 22 | C | アルミ | 21.01 | 20.25 | 10 | 25 | 4 | F-10 | 25 | 14 |
P24S3M | 24 | A・B | アルミ | 22.92 | 22.16 | 8 | 14 | 4 | F-10 | 26 | 16 |
P25S3M | 25 | A・B | アルミ | 23.87 | 23.11 | 8 | 16 | 6 | F-10 | 28 | 18 |
P26S3M | 26 | A・B | アルミ | 24.83 | 24.07 | 8 | 16 | 6 | F-10 | 28 | 18 |
P28S3M | 28 | A・B | アルミ | 26.74 | 25.98 | 8 | 18 | 6 | F-10 | 31 | 20 |
P30S3M | 30 | A・B | アルミ | 28.65 | 27.89 | 8 | 20 | 6 | F-10 | 33 | 22 |
P32S3M | 32 | A・B | アルミ | 30.56 | 29.80 | 8 | 20 | 6 | F-10 | 35 | 22 |
P36S3M | 36 | A・B | アルミ | 34.38 | 33.62 | 8 | 26 | 6 | F-10 | 40 | 28 |
P40S3M | 40 | A・B | アルミ | 38.20 | 37.44 | 8 | 30 | 8 | F-10 | 44 | 32 |
P44S3M | 44 | A・B | アルミ | 42.02 | 41.25 | 8 | 32 | 8 | F-10 | 47 | 34 |
P48S3M | 48 | A・B | アルミ | 45.84 | 45.07 | 8 | 34 | 8 | F-10 | 48 | 36 |
P50S3M | 50 | A・B | アルミ | 47.75 | 46.98 | 8 | 34 | 8 | F-10 | 51 | 36 |
P60S3M | 60 | A・B | アルミ | 57.30 | 56.53 | 8 | 39 | 8 | F-10 | 61 | 41 |
※アルミ ... 高力アルミニウム合金
プーリ呼称 | プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径PD (mm) |
外径O.D (mm) |
最小軸穴径d (mm) |
対応フランジ 厚み |
対応フランジ 外径(F) |
対応フランジ 内径(M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P14S3M1000 | 14 | 100mm棒状 | アルミ | 13.37 | 12.61 | - | F-10 | 16 | 10 |
P15S3M1000 | 15 | 100mm棒状 | アルミ | 14.32 | 13.56 | - | F-10 | 18 | 11 |
P16S3M1000 | 16 | 100mm棒状 | アルミ | 15.28 | 14.52 | - | F-10 | 20 | 12 |
P18S3M1000 | 18 | 100mm棒状 | アルミ | 17.19 | 16.43 | - | F-10 | 23 | 12 |
P20S3M1000 | 20 | 100mm棒状 | アルミ | 19.10 | 18.34 | - | F-10 | 23 | 13 |
P22S3M1000 | 22 | 100mm棒状 | アルミ | 21.01 | 20.25 | - | F-10 | 25 | 14 |
P24S3M1000 | 24 | 100mm棒状 | アルミ | 22.92 | 22.16 | - | F-10 | 26 | 16 |
P25S3M1000 | 25 | 100mm棒状 | アルミ | 23.87 | 23.11 | - | F-10 | 28 | 18 |
P26S3M1000 | 26 | 100mm棒状 | アルミ | 24.83 | 24.07 | - | F-10 | 28 | 18 |
P28S3M1000 | 28 | 100mm棒状 | アルミ | 26.74 | 25.98 | - | F-10 | 31 | 20 |
P30S3M1000 | 30 | 100mm棒状 | アルミ | 28.65 | 27.89 | - | F-10 | 33 | 22 |
P32S3M1000 | 32 | 100mm棒状 | アルミ | 30.56 | 29.80 | - | F-10 | 35 | 22 |
P36S3M1000 | 36 | 100mm棒状 | アルミ | 34.38 | 33.62 | - | F-10 | 40 | 28 |
P40S3M1000 | 40 | 100mm棒状 | アルミ | 38.20 | 37.44 | - | F-10 | 44 | 32 |
P44S3M1000 | 44 | 100mm棒状 | アルミ | 42.02 | 41.25 | - | F-10 | 47 | 34 |
P48S3M1000 | 48 | 100mm棒状 | アルミ | 45.84 | 45.07 | - | F-10 | 48 | 36 |
P50S3M1000 | 50 | 100mm棒状 | アルミ | 47.75 | 46.98 | - | F-10 | 51 | 36 |
P60S3M1000 | 60 | 100mm棒状 | アルミ | 57.30 | 56.53 | - | F-10 | 61 | 41 |
※アルミ ... 高力アルミニウム合金