■ ベルト呼称
- 40ベルト呼び幅
(mm)×10 - S2Mベルト形
- 160ベルト呼び長さ
(mm) - UUタイプ
▼ ベルト形を選択してください
■ ベルト呼称
■ 標準ベルト幅
ベルト呼び幅 | 40 | 60 | 100 |
---|---|---|---|
ベルト幅(mm) | 4 | 6 | 10 |
ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
---|---|---|
S2M80 | 40 | 80 |
S2M90 | 45 | 90 |
S2M98 | 49 | 98 |
S2M100 | 50 | 100 |
S2M112 | 56 | 112 |
S2M114 | 57 | 114 |
S2M118 | 59 | 118 |
S2M120 | 60 | 120 |
S2M122 | 61 | 122 |
S2M126 | 63 | 126 |
S2M130 | 65 | 130 |
S2M138 | 69 | 138 |
S2M140 | 70 | 140 |
S2M144 | 72 | 144 |
S2M152 | 76 | 152 |
S2M158 | 79 | 158 |
S2M160 | 80 | 160 |
S2M164 | 82 | 164 |
S2M166 | 83 | 166 |
S2M172 | 86 | 172 |
S2M190 | 95 | 190 |
S2M194 | 97 | 194 |
S2M200 | 100 | 200 |
S2M210 | 105 | 210 |
S2M212 | 106 | 212 |
S2M218 | 109 | 218 |
S2M220 | 110 | 220 |
S2M224 | 112 | 224 |
ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
---|---|---|
S2M230 | 115 | 230 |
S2M236 | 118 | 236 |
S2M240 | 120 | 240 |
S2M242 | 121 | 242 |
S2M244 | 122 | 244 |
S2M246 | 123 | 246 |
S2M250 | 125 | 250 |
S2M260 | 130 | 260 |
S2M280 | 140 | 280 |
S2M290 | 145 | 290 |
S2M320 | 160 | 320 |
S2M330 | 165 | 330 |
S2M360 | 180 | 360 |
S2M370 | 185 | 370 |
S2M396 | 198 | 396 |
S2M436 | 218 | 436 |
S2M448 | 224 | 448 |
S2M486 | 243 | 486 |
S2M488 | 244 | 488 |
S2M520 | 260 | 520 |
S2M560 | 280 | 560 |
S2M572 | 286 | 572 |
S2M580 | 290 | 580 |
S2M630 | 315 | 630 |
S2M984 | 492 | 984 |
S2M1032 | 516 | 1032 |
S2M1196 | 598 | 1196 |
S2M1250 | 625 | 1250 |
■ プーリ呼称
■ プーリ呼称(棒状)
■ フランジ呼称
呼び幅 | 使用ベルト幅 (mm) |
プーリ幅 LA(mm) |
全幅 LB(mm) |
歯幅 W(mm) |
フランジ段幅 H(mm) |
---|---|---|---|---|---|
0040 | 4 | 9 | 17 | 5 | 2 |
0060 | 6 | 11 | 19 | 7 | 2 |
0100 | 10 | 15 | 23 | 11 | 2 |
※寸法は全て参考値です。
プーリ呼称 | プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径PD (mm) |
外径O.D (mm) |
最小軸穴径d (mm) |
対応フランジ 厚み |
対応フランジ 外径(F) |
対応フランジ 内径(M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P14S2M1000 | 14 | 100mm棒状 | アルミ | 8.91 | 8.40 | - | F-10 | 13 | 6 |
P15S2M1000 | 15 | 100mm棒状 | アルミ | 9.55 | 9.04 | - | F-10 | 13 | 6 |
P16S2M1000 | 16 | 100mm棒状 | アルミ | 10.19 | 9.68 | - | F-10 | 15 | 8 |
P18S2M1000 | 18 | 100mm棒状 | アルミ | 11.46 | 10.95 | - | F-10 | 15 | 8 |
P20S2M1000 | 20 | 100mm棒状 | アルミ | 12.73 | 12.22 | - | F-10 | 16 | 10 |
P22S2M1000 | 22 | 100mm棒状 | アルミ | 14.01 | 13.50 | - | F-10 | 18 | 11 |
P24S2M1000 | 24 | 100mm棒状 | アルミ | 15.28 | 14.77 | - | F-10 | 20 | 12 |
P25S2M1000 | 25 | 100mm棒状 | アルミ | 15.92 | 15.41 | - | F-10 | 23 | 12 |
P26S2M1000 | 26 | 100mm棒状 | アルミ | 16.55 | 16.04 | - | F-10 | 23 | 12 |
P28S2M1000 | 28 | 100mm棒状 | アルミ | 17.83 | 17.32 | - | F-10 | 23 | 13 |
P30S2M1000 | 30 | 100mm棒状 | アルミ | 19.10 | 18.59 | - | F-10 | 23 | 13 |
P32S2M1000 | 32 | 100mm棒状 | アルミ | 20.37 | 19.86 | - | F-10 | 25 | 14 |
P36S2M1000 | 36 | 100mm棒状 | アルミ | 22.92 | 22.41 | - | F-10 | 26 | 16 |
P40S2M1000 | 40 | 100mm棒状 | アルミ | 25.46 | 24.96 | - | F-10 | 31 | 20 |
P44S2M1000 | 44 | 100mm棒状 | アルミ | 28.01 | 27.50 | - | F-10 | 33 | 22 |
P48S2M1000 | 48 | 100mm棒状 | アルミ | 30.56 | 30.05 | - | F-10 | 35 | 22 |
P50S2M1000 | 50 | 100mm棒状 | アルミ | 31.83 | 31.32 | - | F-10 | 35 | 22 |
P60S2M1000 | 60 | 100mm棒状 | アルミ | 38.20 | 37.69 | - | F-10 | 44 | 32 |
※アルミ ... 高力アルミニウム合金
プーリ呼称 | プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径PD (mm) |
外径O.D (mm) |
ボス幅K (mm) |
ボス径D (mm) |
最小軸穴径d (mm) |
対応フランジ 厚み |
対応フランジ 外径(F) |
対応フランジ 内径(M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P14S2M | 14 | C | - | 8.91 | 8.40 | 10 | 13 | - | F-10 | 13 | 6 |
P15S2M | 15 | C | - | 9.55 | 9.04 | 10 | 13 | - | F-10 | 13 | 6 |
P16S2M | 16 | C | - | 10.19 | 9.68 | 10 | 15 | - | F-10 | 15 | 8 |
P18S2M | 18 | C | - | 11.46 | 10.95 | 10 | 15 | - | F-10 | 15 | 8 |
P20S2M | 20 | C | - | 12.73 | 12.22 | 10 | 16 | - | F-10 | 16 | 10 |
P22S2M | 22 | C | - | 14.01 | 13.50 | 10 | 18 | - | F-10 | 18 | 11 |
P24S2M | 24 | C | - | 15.28 | 14.77 | 10 | 20 | - | F-10 | 20 | 12 |
P25S2M | 25 | C | - | 15.92 | 15.41 | 10 | 23 | - | F-10 | 23 | 12 |
P26S2M | 26 | C | - | 16.55 | 16.04 | 10 | 23 | - | F-10 | 23 | 12 |
P28S2M | 28 | C | - | 17.83 | 17.32 | 10 | 23 | - | F-10 | 23 | 13 |
P30S2M | 30 | C | - | 19.10 | 18.59 | 10 | 23 | - | F-10 | 23 | 13 |
P32S2M | 32 | A・B | - | 20.37 | 19.86 | 8 | 12 | - | F-10 | 25 | 14 |
P36S2M | 36 | A・B | - | 22.92 | 22.41 | 8 | 14 | - | F-10 | 26 | 16 |
P40S2M | 40 | A・B | - | 25.46 | 24.96 | 8 | 18 | - | F-10 | 31 | 20 |
P44S2M | 44 | A・B | - | 28.01 | 27.50 | 8 | 20 | - | F-10 | 33 | 22 |
P48S2M | 48 | A・B | - | 30.56 | 30.05 | 8 | 20 | - | F-10 | 35 | 22 |
P50S2M | 50 | A・B | - | 31.83 | 31.32 | 8 | 20 | - | F-10 | 35 | 22 |
P60S2M | 60 | A・B | - | 38.20 | 37.69 | 8 | 30 | - | F-10 | 44 | 32 |
※寸法は全て参考値です。
※受注生産品のため材質はお客様のご要望に応じて対応できます。