■ ベルト呼称
- 250ベルト呼び幅
(mm)×10 - S8Mベルト形
- 2000ベルト呼び長さ
(mm) - GGタイプ
▼ ベルト形を選択してください
■ ベルト呼称
■ 標準ベルト幅
ベルト呼び幅 | 150 | 250 | 300 | 400 | 600 |
---|---|---|---|---|---|
ベルト幅(mm) | 15 | 25 | 30 | 40 | 60 |
ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
---|---|---|
S8M376 | 47 | 376 |
S8M400 | 50 | 400 |
S8M408 | 51 | 408 |
S8M440 | 55 | 440 |
S8M480 | 60 | 480 |
S8M496 | 62 | 496 |
S8M512 | 64 | 512 |
S8M520 | 65 | 520 |
S8M528 | 66 | 528 |
S8M560 | 70 | 560 |
S8M584 | 73 | 584 |
S8M600 | 75 | 600 |
S8M632 | 79 | 632 |
S8M640 | 80 | 640 |
S8M656 | 82 | 656 |
S8M680 | 85 | 680 |
S8M712 | 89 | 712 |
S8M720 | 90 | 720 |
S8M760 | 95 | 760 |
S8M800 | 100 | 800 |
S8M824 | 103 | 824 |
S8M840 | 105 | 840 |
S8M848 | 106 | 848 |
S8M856 | 107 | 856 |
S8M880 | 110 | 880 |
S8M896 | 112 | 896 |
S8M912 | 114 | 912 |
S8M920 | 115 | 920 |
S8M928 | 116 | 928 |
S8M944 | 118 | 944 |
S8M952 | 119 | 952 |
S8M960 | 120 | 960 |
S8M976 | 122 | 976 |
S8M984 | 123 | 984 |
S8M1000 | 125 | 1000 |
S8M1024 | 128 | 1024 |
S8M1040 | 130 | 1040 |
S8M1056 | 132 | 1056 |
S8M1080 | 135 | 1080 |
S8M1096 | 137 | 1096 |
S8M1120 | 140 | 1120 |
S8M1128 | 141 | 1128 |
S8M1136 | 142 | 1136 |
S8M1152 | 144 | 1152 |
S8M1160 | 145 | 1160 |
S8M1184 | 148 | 1184 |
S8M1200 | 150 | 1200 |
S8M1216 | 152 | 1216 |
S8M1224 | 153 | 1224 |
S8M1248 | 156 | 1248 |
S8M1256 | 157 | 1256 |
S8M1280 | 160 | 1280 |
S8M1296 | 162 | 1296 |
S8M1304 | 163 | 1304 |
S8M1312 | 164 | 1312 |
ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
---|---|---|
S8M1320 | 165 | 1320 |
S8M1352 | 169 | 1352 |
S8M1360 | 170 | 1360 |
S8M1384 | 173 | 1384 |
S8M1400 | 175 | 1400 |
S8M1424 | 178 | 1424 |
S8M1440 | 180 | 1440 |
S8M1480 | 185 | 1480 |
S8M1488 | 186 | 1488 |
S8M1520 | 190 | 1520 |
S8M1552 | 194 | 1552 |
S8M1600 | 200 | 1600 |
S8M1640 | 205 | 1640 |
S8M1648 | 206 | 1648 |
S8M1680 | 210 | 1680 |
S8M1696 | 212 | 1696 |
S8M1728 | 216 | 1728 |
S8M1760 | 220 | 1760 |
S8M1776 | 222 | 1776 |
S8M1792 | 224 | 1792 |
S8M1800 | 225 | 1800 |
S8M1816 | 227 | 1816 |
S8M1832 | 229 | 1832 |
S8M1880 | 235 | 1880 |
S8M1912 | 239 | 1912 |
S8M1960 | 245 | 1960 |
S8M2000 | 250 | 2000 |
S8M2040 | 255 | 2040 |
S8M2048 | 256 | 2048 |
S8M2064 | 258 | 2064 |
S8M2104 | 263 | 2104 |
S8M2120 | 265 | 2120 |
S8M2160 | 270 | 2160 |
S8M2240 | 280 | 2240 |
S8M2272 | 284 | 2272 |
S8M2304 | 288 | 2304 |
S8M2376 | 297 | 2376 |
S8M2400 | 300 | 2400 |
S8M2496 | 312 | 2496 |
S8M2600 | 325 | 2600 |
S8M2800 | 350 | 2800 |
S8M2920 | 365 | 2920 |
S8M2944 | 368 | 2944 |
S8M3048 | 381 | 3048 |
S8M3200 | 400 | 3200 |
S8M3248 | 406 | 3248 |
S8M3272 | 409 | 3272 |
S8M3440 | 430 | 3440 |
S8M3680 | 460 | 3680 |
S8M3720 | 465 | 3720 |
S8M3904 | 488 | 3904 |
S8M3928 | 491 | 3928 |
S8M4400 | 550 | 4400 |
■ プーリ呼称
■ フランジ呼称
呼び幅 | 使用ベルト幅 (mm) |
プーリ幅 LA(mm) |
全幅 LB(mm) |
全幅 LW(mm) |
歯幅 W(mm) |
フランジ段幅 H(mm) |
ヌスミ深さ G(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0150 | 15 | 24 | 40歯以下:39 44歯以上:44 |
47 | 17 | 3.5 | 7 |
0250 | 25 | 35 | 40歯以下:50 44歯以上:55 |
58 | 28 | 3.5 | 12 |
※0300 | 30 | 40 | 40歯以下:55 44歯以上:60 |
63 | 33 | 3.5 | - |
0400 | 40 | 51 | 40歯以下:66 44歯以上:71 |
74 | 44 | 3.5 | 17.5 |
※0600 | 60 | 72 | 40歯以下:87 44歯以上:92 |
95 | 65 | 3.5 | 26 |
※使用ベルト幅30mm用では、60歯以下の鋼材のみラインアップとなります。
※使用ベルト幅60mm用のみ26歯からのラインアップとなります。
プーリ呼称 | プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径PD (mm) |
外径O.D (mm) |
ボス幅K (mm) |
ボス径D (mm) |
最小軸穴径d (mm) |
対応フランジ 厚み |
対応フランジ 外径(F) |
対応フランジ 内径(M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P18S8M | 18 | A・B | 鋼材 | 45.84 | 44.46 | 15 | 32 | 12 | F-23 | 54 | 36 |
P19S8M | 19 | A・B | 鋼材 | 48.38 | 47.01 | 15 | 35 | 12 | F-23 | 57 | 39 |
P20S8M | 20 | A・B | 鋼材 | 50.93 | 49.56 | 15 | 36 | 12 | F-23 | 60 | 40 |
P21S8M | 21 | A・B | 鋼材 | 53.48 | 52.10 | 15 | 40 | 12 | F-23 | 62 | 44 |
P22S8M | 22 | A・B | 鋼材 | 56.02 | 54.65 | 15 | 41 | 12 | F-23 | 65 | 45 |
P24S8M | 24 | A・B | 鋼材 | 61.12 | 59.74 | 15 | 46 | 12 | F-23 | 70 | 50 |
P25S8M | 25 | A・B | 鋼材 | 63.66 | 62.29 | 15 | 48 | 16 | F-23 | 72 | 52 |
P26S8M | 26 | A・B | 鋼材 | 66.21 | 64.84 | 15 | 51 | 16 | F-23 | 75 | 55 |
P28S8M | 28 | A・B | 鋼材 | 71.30 | 69.93 | 15 | 55 | 16 | F-23 | 80 | 60 |
P30S8M | 30 | A・B | 鋼材 | 76.39 | 75.02 | 15 | 60 | 16 | F-23 | 85 | 65 |
P32S8M | 32 | A・B | 鋼材 | 81.49 | 80.12 | 15 | 65 | 16(20) | F-23 | 90 | 70 |
P34S8M | 34 | A・B | 鋼材 | 86.58 | 85.21 | 15 | 70 | 16(20) | F-23 | 95 | 75 |
P36S8M | 36 | A・B | 鋼材 | 91.67 | 90.30 | 15 | 75 | 16(20) | F-23 | 100 | 80 |
P38S8M | 38 | A・B | 鋼材 | 96.77 | 95.39 | 15 | 80 | 20(20) | F-23 | 105 | 85 |
P40S8M | 40 | A・B | 鋼材 | 101.86 | 100.49 | 15 | 85 | 20(25) | F-23 | 110 | 90 |
P44S8M | 44 | A・B | 鋼材 | 112.05 | 110.67 | 20 | 90 | 20(25) | F-23 | 121 | 101 |
P48S8M | 48 | A・B | 鋼材 | 122.23 | 120.86 | 20 | 100 | 20(25) | F-23 | 131 | 111 |
P50S8M | 50 | A・B | 鋼材 | 127.32 | 125.95 | 20 | 100 | 20(25) | F-23 | 136 | 116 |
P60S8M | 60 | A・B | 鋼材 | 152.79 | 151.42 | 20 | 100 | 20(25) | F-23 | 161 | 141 |
P72S8M | 72 | W | 鋳物 | 183.35 | 181.97 | 23 | 110 | 25(30) | - | - | - |
P84S8M | 84 | W | 鋳物 | 213.90 | 212.53 | 23 | 126 | 25(30) | - | - | - |
P96S8M | 96 | W | 鋳物 | 244.46 | 243.09 | 23 | 144 | 25(30) | - | - | - |
P120S8M | 120 | W | 鋳物 | 305.58 | 304.21 | 23 | 144 | 25(30) | - | - | - |
P144S8M | 144 | W | 鋳物 | 366.69 | 365.32 | 23 | 144 | 30(30) | - | - | - |
※( )内は使用ベルト幅40㎜用、60㎜用の値です。
歯数 | 使用ベルト幅 | |||
---|---|---|---|---|
15mm | 25mm | 40mm | 60mm | |
72 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
84 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
96 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
120 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
144 | △ | △ | △ | △ |
〇:標準在庫品 △:受注生産品