■ ベルト呼称
- 40ベルト呼び幅
(mm)×10 - S2Mベルト形
- 160ベルト呼び長さ
(mm) - GBGBタイプ
(ベアバック仕様)
▼ ベルト形を選択してください
■ ベルト呼称
※ベアバック仕様・・・歯布に特殊処理を施し、ゴム粉の発生を抑えた仕様です。詳しくはこちら
■ 標準ベルト幅
ベルト呼び幅 | 40 | 60 | 100 |
---|---|---|---|
ベルト幅(mm) | 4 | 6 | 10 |
ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
---|---|---|
S2M66 | 33 | 66 |
S2M72 | 36 | 72 |
S2M74 | 37 | 74 |
S2M76 | 38 | 76 |
S2M78 | 39 | 78 |
S2M80 | 40 | 80 |
S2M82 | 41 | 82 |
S2M84 | 42 | 84 |
S2M86 | 43 | 86 |
S2M88 | 44 | 88 |
S2M90 | 45 | 90 |
S2M92 | 46 | 92 |
S2M94 | 47 | 94 |
S2M96 | 48 | 96 |
S2M98 | 49 | 98 |
S2M100 | 50 | 100 |
S2M102 | 51 | 102 |
S2M104 | 52 | 104 |
S2M106 | 53 | 106 |
S2M108 | 54 | 108 |
S2M110 | 55 | 110 |
S2M112 | 56 | 112 |
S2M114 | 57 | 114 |
S2M116 | 58 | 116 |
S2M118 | 59 | 118 |
S2M120 | 60 | 120 |
S2M122 | 61 | 122 |
S2M124 | 62 | 124 |
S2M126 | 63 | 126 |
S2M128 | 64 | 128 |
S2M130 | 65 | 130 |
S2M132 | 66 | 132 |
S2M134 | 67 | 134 |
S2M136 | 68 | 136 |
S2M138 | 69 | 138 |
S2M140 | 70 | 140 |
S2M142 | 71 | 142 |
S2M144 | 72 | 144 |
S2M146 | 73 | 146 |
S2M148 | 74 | 148 |
S2M150 | 75 | 150 |
S2M152 | 76 | 152 |
S2M156 | 78 | 156 |
S2M158 | 79 | 158 |
S2M160 | 80 | 160 |
S2M164 | 82 | 164 |
S2M166 | 83 | 166 |
S2M168 | 84 | 168 |
S2M170 | 85 | 170 |
S2M172 | 86 | 172 |
S2M174 | 87 | 174 |
S2M176 | 88 | 176 |
S2M178 | 89 | 178 |
S2M180 | 90 | 180 |
S2M182 | 91 | 182 |
S2M184 | 92 | 184 |
S2M186 | 93 | 186 |
S2M188 | 94 | 188 |
S2M190 | 95 | 190 |
S2M192 | 96 | 192 |
S2M194 | 97 | 194 |
S2M196 | 98 | 196 |
S2M198 | 99 | 198 |
S2M200 | 100 | 200 |
S2M202 | 101 | 202 |
S2M204 | 102 | 204 |
S2M206 | 103 | 206 |
S2M208 | 104 | 208 |
S2M210 | 105 | 210 |
S2M212 | 106 | 212 |
S2M214 | 107 | 214 |
S2M216 | 108 | 216 |
S2M220 | 110 | 220 |
S2M224 | 112 | 224 |
S2M226 | 113 | 226 |
S2M230 | 115 | 230 |
S2M232 | 116 | 232 |
S2M234 | 117 | 234 |
S2M236 | 118 | 236 |
S2M238 | 119 | 238 |
S2M240 | 120 | 240 |
S2M242 | 121 | 242 |
S2M244 | 122 | 244 |
S2M246 | 123 | 246 |
S2M248 | 124 | 248 |
S2M250 | 125 | 250 |
S2M252 | 126 | 252 |
S2M254 | 127 | 254 |
S2M256 | 128 | 256 |
S2M258 | 129 | 258 |
S2M260 | 130 | 260 |
S2M262 | 131 | 262 |
S2M264 | 132 | 264 |
S2M266 | 133 | 266 |
S2M268 | 134 | 268 |
S2M270 | 135 | 270 |
S2M272 | 136 | 272 |
S2M276 | 138 | 276 |
S2M278 | 139 | 278 |
S2M280 | 140 | 280 |
S2M286 | 143 | 286 |
S2M288 | 144 | 288 |
S2M290 | 145 | 290 |
S2M292 | 146 | 292 |
S2M296 | 148 | 296 |
S2M300 | 150 | 300 |
S2M302 | 151 | 302 |
S2M304 | 152 | 304 |
S2M306 | 153 | 306 |
S2M308 | 154 | 308 |
S2M310 | 155 | 310 |
S2M312 | 156 | 312 |
S2M316 | 158 | 316 |
S2M318 | 159 | 318 |
ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
---|---|---|
S2M320 | 160 | 320 |
S2M322 | 161 | 322 |
S2M324 | 162 | 324 |
S2M326 | 163 | 326 |
S2M328 | 164 | 328 |
S2M330 | 165 | 330 |
S2M334 | 167 | 334 |
S2M338 | 169 | 338 |
S2M340 | 170 | 340 |
S2M342 | 171 | 342 |
S2M344 | 172 | 344 |
S2M350 | 175 | 350 |
S2M354 | 177 | 354 |
S2M360 | 180 | 360 |
S2M364 | 182 | 364 |
S2M370 | 185 | 370 |
S2M372 | 186 | 372 |
S2M374 | 187 | 374 |
S2M376 | 188 | 376 |
S2M380 | 190 | 380 |
S2M386 | 193 | 386 |
S2M390 | 195 | 390 |
S2M396 | 198 | 396 |
S2M400 | 200 | 400 |
S2M402 | 201 | 402 |
S2M408 | 204 | 408 |
S2M410 | 205 | 410 |
S2M420 | 210 | 420 |
S2M426 | 213 | 426 |
S2M430 | 215 | 430 |
S2M434 | 217 | 434 |
S2M436 | 218 | 436 |
S2M438 | 219 | 438 |
S2M440 | 220 | 440 |
S2M442 | 221 | 442 |
S2M444 | 222 | 444 |
S2M448 | 224 | 448 |
S2M452 | 226 | 452 |
S2M456 | 228 | 456 |
S2M460 | 230 | 460 |
S2M464 | 232 | 464 |
S2M468 | 234 | 468 |
S2M474 | 237 | 474 |
S2M476 | 238 | 476 |
S2M480 | 240 | 480 |
S2M486 | 243 | 486 |
S2M494 | 247 | 494 |
S2M500 | 250 | 500 |
S2M520 | 260 | 520 |
S2M524 | 262 | 524 |
S2M530 | 265 | 530 |
S2M550 | 275 | 550 |
S2M560 | 280 | 560 |
S2M572 | 286 | 572 |
S2M586 | 293 | 586 |
S2M594 | 297 | 594 |
S2M600 | 300 | 600 |
S2M630 | 315 | 630 |
S2M638 | 319 | 638 |
S2M648 | 324 | 648 |
S2M656 | 328 | 656 |
S2M660 | 330 | 660 |
S2M672 | 336 | 672 |
S2M676 | 338 | 676 |
S2M694 | 347 | 694 |
S2M710 | 355 | 710 |
S2M726 | 363 | 726 |
S2M740 | 370 | 740 |
S2M742 | 371 | 742 |
S2M752 | 376 | 752 |
S2M772 | 386 | 772 |
S2M778 | 389 | 778 |
S2M796 | 398 | 796 |
S2M800 | 400 | 800 |
S2M810 | 405 | 810 |
S2M822 | 411 | 822 |
S2M826 | 413 | 826 |
S2M828 | 414 | 828 |
S2M848 | 424 | 848 |
S2M856 | 428 | 856 |
S2M862 | 431 | 862 |
S2M866 | 433 | 866 |
S2M880 | 440 | 880 |
S2M882 | 441 | 882 |
S2M898 | 449 | 898 |
S2M900 | 450 | 900 |
S2M910 | 455 | 910 |
S2M930 | 465 | 930 |
S2M944 | 472 | 944 |
S2M950 | 475 | 950 |
S2M976 | 488 | 976 |
S2M984 | 492 | 984 |
S2M1016 | 508 | 1016 |
S2M1062 | 531 | 1062 |
S2M1064 | 532 | 1064 |
S2M1066 | 533 | 1066 |
S2M1100 | 550 | 1100 |
S2M1110 | 555 | 1110 |
S2M1136 | 568 | 1136 |
S2M1140 | 570 | 1140 |
S2M1148 | 574 | 1148 |
S2M1196 | 598 | 1196 |
S2M1224 | 612 | 1224 |
S2M1250 | 625 | 1250 |
S2M1274 | 637 | 1274 |
S2M1290 | 645 | 1290 |
S2M1330 | 665 | 1330 |
S2M1420 | 710 | 1420 |
S2M1516 | 758 | 1516 |
S2M1524 | 762 | 1524 |
S2M1878 | 939 | 1878 |
S2M2130 | 1065 | 2130 |
■ プーリ呼称
■ プーリ呼称(棒状)
■ フランジ呼称
呼び幅 | 使用ベルト幅 (mm) |
プーリ幅 LA(mm) |
全幅 LB(mm) |
歯幅 W(mm) |
フランジ段幅 H(mm) |
---|---|---|---|---|---|
0040 | 4 | 9 | 17 | 5 | 2 |
0060 | 6 | 11 | 19 | 7 | 2 |
0100 | 10 | 15 | 23 | 11 | 2 |
※寸法は全て参考値です。
プーリ呼称 | プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径PD (mm) |
外径O.D (mm) |
最小軸穴径d (mm) |
対応フランジ 厚み |
対応フランジ 外径(F) |
対応フランジ 内径(M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P14S2M1000 | 14 | 100mm棒状 | アルミ | 8.91 | 8.40 | - | F-10 | 13 | 6 |
P15S2M1000 | 15 | 100mm棒状 | アルミ | 9.55 | 9.04 | - | F-10 | 13 | 6 |
P16S2M1000 | 16 | 100mm棒状 | アルミ | 10.19 | 9.68 | - | F-10 | 15 | 8 |
P18S2M1000 | 18 | 100mm棒状 | アルミ | 11.46 | 10.95 | - | F-10 | 15 | 8 |
P20S2M1000 | 20 | 100mm棒状 | アルミ | 12.73 | 12.22 | - | F-10 | 16 | 10 |
P22S2M1000 | 22 | 100mm棒状 | アルミ | 14.01 | 13.50 | - | F-10 | 18 | 11 |
P24S2M1000 | 24 | 100mm棒状 | アルミ | 15.28 | 14.77 | - | F-10 | 20 | 12 |
P25S2M1000 | 25 | 100mm棒状 | アルミ | 15.92 | 15.41 | - | F-10 | 23 | 12 |
P26S2M1000 | 26 | 100mm棒状 | アルミ | 16.55 | 16.04 | - | F-10 | 23 | 12 |
P28S2M1000 | 28 | 100mm棒状 | アルミ | 17.83 | 17.32 | - | F-10 | 23 | 13 |
P30S2M1000 | 30 | 100mm棒状 | アルミ | 19.10 | 18.59 | - | F-10 | 23 | 13 |
P32S2M1000 | 32 | 100mm棒状 | アルミ | 20.37 | 19.86 | - | F-10 | 25 | 14 |
P36S2M1000 | 36 | 100mm棒状 | アルミ | 22.92 | 22.41 | - | F-10 | 26 | 16 |
P40S2M1000 | 40 | 100mm棒状 | アルミ | 25.46 | 24.96 | - | F-10 | 31 | 20 |
P44S2M1000 | 44 | 100mm棒状 | アルミ | 28.01 | 27.50 | - | F-10 | 33 | 22 |
P48S2M1000 | 48 | 100mm棒状 | アルミ | 30.56 | 30.05 | - | F-10 | 35 | 22 |
P50S2M1000 | 50 | 100mm棒状 | アルミ | 31.83 | 31.32 | - | F-10 | 35 | 22 |
P60S2M1000 | 60 | 100mm棒状 | アルミ | 38.20 | 37.69 | - | F-10 | 44 | 32 |
※アルミ ... 高力アルミニウム合金
プーリ呼称 | プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径PD (mm) |
外径O.D (mm) |
ボス幅K (mm) |
ボス径D (mm) |
最小軸穴径d (mm) |
対応フランジ 厚み |
対応フランジ 外径(F) |
対応フランジ 内径(M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P14S2M | 14 | C | - | 8.91 | 8.40 | 10 | 13 | - | F-10 | 13 | 6 |
P15S2M | 15 | C | - | 9.55 | 9.04 | 10 | 13 | - | F-10 | 13 | 6 |
P16S2M | 16 | C | - | 10.19 | 9.68 | 10 | 15 | - | F-10 | 15 | 8 |
P18S2M | 18 | C | - | 11.46 | 10.95 | 10 | 15 | - | F-10 | 15 | 8 |
P20S2M | 20 | C | - | 12.73 | 12.22 | 10 | 16 | - | F-10 | 16 | 10 |
P22S2M | 22 | C | - | 14.01 | 13.50 | 10 | 18 | - | F-10 | 18 | 11 |
P24S2M | 24 | C | - | 15.28 | 14.77 | 10 | 20 | - | F-10 | 20 | 12 |
P25S2M | 25 | C | - | 15.92 | 15.41 | 10 | 23 | - | F-10 | 23 | 12 |
P26S2M | 26 | C | - | 16.55 | 16.04 | 10 | 23 | - | F-10 | 23 | 12 |
P28S2M | 28 | C | - | 17.83 | 17.32 | 10 | 23 | - | F-10 | 23 | 13 |
P30S2M | 30 | C | - | 19.10 | 18.59 | 10 | 23 | - | F-10 | 23 | 13 |
P32S2M | 32 | A・B | - | 20.37 | 19.86 | 8 | 12 | - | F-10 | 25 | 14 |
P36S2M | 36 | A・B | - | 22.92 | 22.41 | 8 | 14 | - | F-10 | 26 | 16 |
P40S2M | 40 | A・B | - | 25.46 | 24.96 | 8 | 18 | - | F-10 | 31 | 20 |
P44S2M | 44 | A・B | - | 28.01 | 27.50 | 8 | 20 | - | F-10 | 33 | 22 |
P48S2M | 48 | A・B | - | 30.56 | 30.05 | 8 | 20 | - | F-10 | 35 | 22 |
P50S2M | 50 | A・B | - | 31.83 | 31.32 | 8 | 20 | - | F-10 | 35 | 22 |
P60S2M | 60 | A・B | - | 38.20 | 37.69 | 8 | 30 | - | F-10 | 44 | 32 |
※寸法は全て参考値です。
※受注生産品のため材質はお客様のご要望に応じて対応できます。