■ ベルト呼称
- DT10ベルト形
- 20ベルト幅
=20mm - 100ベルト歯数
=100歯 - UUタイプ
▼ ベルト形を選択してください
■ ベルト呼称
■ 標準ベルト幅
ベルト呼び幅 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベルト幅(mm) | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
---|---|---|
DT10-53 | 53 | 530 |
DT10-60 | 60 | 600 |
DT10-63 | 63 | 630 |
DT10-66 | 66 | 660 |
DT10-70 | 70 | 700 |
DT10-72 | 72 | 720 |
DT10-75 | 75 | 750 |
DT10-80 | 80 | 800 |
DT10-84 | 84 | 840 |
DT10-90 | 90 | 900 |
DT10-98 | 98 | 980 |
DT10-100 | 100 | 1000 |
DT10-110 | 110 | 1100 |
DT10-120 | 120 | 1200 |
ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
---|---|---|
DT10-121 | 121 | 1210 |
DT10-124 | 124 | 1240 |
DT10-125 | 125 | 1250 |
DT10-130 | 130 | 1300 |
DT10-132 | 132 | 1320 |
DT10-135 | 135 | 1350 |
DT10-140 | 140 | 1400 |
DT10-142 | 142 | 1420 |
DT10-150 | 150 | 1500 |
DT10-160 | 160 | 1600 |
DT10-161 | 161 | 1610 |
DT10-170 | 170 | 1700 |
DT10-180 | 180 | 1800 |
DT10-188 | 188 | 1880 |
■ プーリ呼称
■ フランジ呼称
呼び幅 | 使用ベルト幅 (mm) |
プーリ幅 LA(mm) |
全幅 LB(mm) |
全幅 LW(mm) |
歯幅 W(mm) |
フランジ段幅 H(mm) |
ヌスミ深さ G(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 22 | 30歯以下:32 32歯以上:35 |
35 | 17 | 2.5 | 8 |
25 | 25 | 32 | 45 | 50 | 27 | 2.5 | 11 |
プーリ呼称 | プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径PD (mm) |
外径O.D (mm) |
ボス幅K (mm) |
ボス径D (mm) |
最小軸穴径d (mm) |
対応フランジ 厚み |
対応フランジ 外径(F) |
対応フランジ 内径(M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT10-12 | 12 | A・B | 鋼材 | 38.20 | 36.35 | 10(13) | 25 | 8 | F-10 | 43 | 28 |
PT10-14 | 14 | A・B | 鋼材 | 44.56 | 42.70 | 10(13) | 30 | 10 | F-10 | 47 | 34 |
PT10-15 | 15 | A・B | 鋼材 | 47.75 | 45.90 | 10(13) | 33 | 10 | F-16 | 51 | 36 |
PT10-16 | 16 | A・B | 鋼材 | 50.93 | 49.05 | 10(13) | 35 | 10 | F-16 | 57 | 41 |
PT10-18 | 18 | A・B | 鋼材 | 57.30 | 55.45 | 10(13) | 37 | 12 | F-16 | 61 | 41 |
PT10-20 | 20 | A・B | 鋼材 | 63.66 | 61.80 | 10(13) | 40 | 12 | F-16 | 69 | 50 |
PT10-22 | 22 | A・B | 鋼材 | 70.03 | 68.15 | 10(13) | 40 | 12 | F-16 | 74 | 53 |
PT10-24 | 24 | A・B | 鋼材 | 76.39 | 74.55 | 10(13) | 40 | 12 | F-16 | 83 | 63 |
PT10-25 | 25 | A・B | 鋼材 | 79.58 | 77.70 | 10(13) | 40 | 12 | F-16 | 86 | 66 |
PT10-26 | 26 | A・B | 鋼材 | 82.76 | 80.90 | 10(13) | 45 | 12 | F-16 | 86 | 66 |
PT10-28 | 28 | A・B | 鋼材 | 89.13 | 87.25 | 10(13) | 45 | 12 | F-16 | 93 | 75 |
PT10-30 | 30 | A・B | 鋼材 | 95.49 | 93.65 | 10(13) | 45 | 12 | F-16 | 99 | 78 |
PT10-32 | 32 | A・B | 鋼材 | 101.86 | 100.00 | 13 | 50 | 14 | F-16 | 105 | 84 |
PT10-36 | 36 | A・B | 鋼材 | 114.59 | 112.75 | 13 | 50 | 14 | F-16 | 118 | 90 |
PT10-40 | 40 | A・B | 鋼材 | 127.32 | 125.45 | 13 | 50 | 14 | F-16 | 131 | 101 |
PT10-44 | 44 | W | 鋳物 | 140.06 | 138.20 | 13(18) | 55 | 16 | - | - | - |
PT10-48 | 48 | W | 鋳物 | 152.79 | 150.95 | 13(18) | 55 | 16 | - | - | - |
PT10-50 | 50 | W | 鋳物 | 159.15 | 157.30 | 13(18) | 60 | 16 | - | - | - |
PT10-60 | 60 | W | 鋳物 | 190.99 | 189.10 | 13(18) | 60 | 16 | - | - | - |
※ボス幅Kの( )は呼び幅25用の値です。