■ ベルト呼称
- 100ベルト呼び幅
(mm)×10 - MTメガトルク
- S3Mベルト形
- 1680ベルト呼び長さ
(mm) - G仕様(G)
▼ ベルト形を選択してください
■ ベルト呼称
■ 標準ベルト幅
ベルト呼び幅 | 60 | 100 | 150 |
---|---|---|---|
ベルト幅(mm) | 6 | 10 | 15 |
ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
---|---|---|
MTS3M96 G | 32 | 96 |
MTS3M102 G | 34 | 102 |
MTS3M114 G | 38 | 114 |
MTS3M117 G | 39 | 117 |
MTS3M120 G | 40 | 120 |
MTS3M123 G | 41 | 123 |
MTS3M129 G | 43 | 129 |
MTS3M132 G | 44 | 132 |
MTS3M135 G | 45 | 135 |
MTS3M141 G | 47 | 141 |
MTS3M144 G | 48 | 144 |
MTS3M147 G | 49 | 147 |
MTS3M150 G | 50 | 150 |
MTS3M156 G | 52 | 156 |
MTS3M159 G | 53 | 159 |
MTS3M162 G | 54 | 162 |
MTS3M168 G | 56 | 168 |
MTS3M171 G | 57 | 171 |
MTS3M174 G | 58 | 174 |
MTS3M177 G | 59 | 177 |
MTS3M180 G | 60 | 180 |
MTS3M183 G | 61 | 183 |
MTS3M186 G | 62 | 186 |
MTS3M189 G | 63 | 189 |
MTS3M192 G | 64 | 192 |
MTS3M195 G | 65 | 195 |
MTS3M198 G | 66 | 198 |
MTS3M201 G | 67 | 201 |
MTS3M204 G | 68 | 204 |
MTS3M207 G | 69 | 207 |
MTS3M210 G | 70 | 210 |
MTS3M213 G | 71 | 213 |
MTS3M216 G | 72 | 216 |
MTS3M219 G | 73 | 219 |
MTS3M222 G | 74 | 222 |
MTS3M225 G | 75 | 225 |
MTS3M228 G | 76 | 228 |
MTS3M231 G | 77 | 231 |
MTS3M234 G | 78 | 234 |
MTS3M237 G | 79 | 237 |
MTS3M246 G | 82 | 246 |
MTS3M252 G | 84 | 252 |
MTS3M255 G | 85 | 255 |
MTS3M258 G | 86 | 258 |
MTS3M261 G | 87 | 261 |
MTS3M264 G | 88 | 264 |
MTS3M267 G | 89 | 267 |
MTS3M270 G | 90 | 270 |
MTS3M273 G | 91 | 273 |
MTS3M276 G | 92 | 276 |
MTS3M279 G | 93 | 279 |
MTS3M282 G | 94 | 282 |
MTS3M285 G | 95 | 285 |
MTS3M288 G | 96 | 288 |
MTS3M291 G | 97 | 291 |
MTS3M300 G | 100 | 300 |
MTS3M303 G | 101 | 303 |
MTS3M306 G | 102 | 306 |
MTS3M309 G | 103 | 309 |
MTS3M312 G | 104 | 312 |
MTS3M315 G | 105 | 315 |
MTS3M318 G | 106 | 318 |
MTS3M324 G | 108 | 324 |
MTS3M327 G | 109 | 327 |
MTS3M330 G | 110 | 330 |
MTS3M336 G | 112 | 336 |
MTS3M333 G | 111 | 333 |
MTS3M339 G | 113 | 339 |
MTS3M342 G | 114 | 342 |
MTS3M345 G | 115 | 345 |
MTS3M348 G | 116 | 348 |
MTS3M351 G | 117 | 351 |
MTS3M354 G | 118 | 354 |
MTS3M360 G | 120 | 360 |
MTS3M363 G | 121 | 363 |
MTS3M366 G | 122 | 366 |
MTS3M369 G | 123 | 369 |
MTS3M372 G | 124 | 372 |
MTS3M375 G | 125 | 375 |
MTS3M384 G | 128 | 384 |
MTS3M387 G | 129 | 387 |
MTS3M393 G | 131 | 393 |
MTS3M396 G | 132 | 396 |
MTS3M399 G | 133 | 399 |
MTS3M402 G | 134 | 402 |
MTS3M405 G | 135 | 405 |
MTS3M408 G | 136 | 408 |
MTS3M414 G | 138 | 414 |
MTS3M417 G | 139 | 417 |
MTS3M420 G | 140 | 420 |
MTS3M423 G | 141 | 423 |
MTS3M426 G | 142 | 426 |
MTS3M432 G | 144 | 432 |
MTS3M435 G | 145 | 435 |
MTS3M444 G | 148 | 444 |
MTS3M447 G | 149 | 447 |
MTS3M453 G | 151 | 453 |
MTS3M456 G | 152 | 456 |
MTS3M459 G | 153 | 459 |
MTS3M468 G | 156 | 468 |
MTS3M471 G | 157 | 471 |
MTS3M474 G | 158 | 474 |
MTS3M480 G | 160 | 480 |
MTS3M483 G | 161 | 483 |
MTS3M486 G | 162 | 486 |
MTS3M489 G | 163 | 489 |
MTS3M492 G | 164 | 492 |
MTS3M498 G | 166 | 498 |
MTS3M501 G | 167 | 501 |
MTS3M504 G | 168 | 504 |
MTS3M507 G | 169 | 507 |
MTS3M510 G | 170 | 510 |
MTS3M513 G | 171 | 513 |
ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
---|---|---|
MTS3M516 G | 172 | 516 |
MTS3M519 G | 173 | 519 |
MTS3M522 G | 174 | 522 |
MTS3M525 G | 175 | 525 |
MTS3M528 G | 176 | 528 |
MTS3M537 G | 179 | 537 |
MTS3M540 G | 180 | 540 |
MTS3M543 G | 181 | 543 |
MTS3M549 G | 183 | 549 |
MTS3M552 G | 184 | 552 |
MTS3M558 G | 186 | 558 |
MTS3M561 G | 187 | 561 |
MTS3M564 G | 188 | 564 |
MTS3M570 G | 190 | 570 |
MTS3M573 G | 191 | 573 |
MTS3M576 G | 192 | 576 |
MTS3M579 G | 193 | 579 |
MTS3M582 G | 194 | 582 |
MTS3M588 G | 196 | 588 |
MTS3M591 G | 197 | 591 |
MTS3M597 G | 199 | 597 |
MTS3M600 G | 200 | 600 |
MTS3M603 G | 201 | 603 |
MTS3M609 G | 203 | 609 |
MTS3M612 G | 204 | 612 |
MTS3M621 G | 207 | 621 |
MTS3M624 G | 208 | 624 |
MTS3M633 G | 211 | 633 |
MTS3M642 G | 214 | 642 |
MTS3M645 G | 215 | 645 |
MTS3M648 G | 216 | 648 |
MTS3M657 G | 219 | 657 |
MTS3M660 G | 220 | 660 |
MTS3M663 G | 221 | 663 |
MTS3M666 G | 222 | 666 |
MTS3M669 G | 223 | 669 |
MTS3M672 G | 224 | 672 |
MTS3M681 G | 227 | 681 |
MTS3M687 G | 229 | 687 |
MTS3M693 G | 231 | 693 |
MTS3M699 G | 233 | 699 |
MTS3M720 G | 240 | 720 |
MTS3M726 G | 242 | 726 |
MTS3M729 G | 243 | 729 |
MTS3M741 G | 247 | 741 |
MTS3M744 G | 248 | 744 |
MTS3M750 G | 250 | 750 |
MTS3M753 G | 251 | 753 |
MTS3M756 G | 252 | 756 |
MTS3M759 G | 253 | 759 |
MTS3M762 G | 254 | 762 |
MTS3M765 G | 255 | 765 |
MTS3M771 G | 257 | 771 |
MTS3M774 G | 258 | 774 |
MTS3M786 G | 262 | 786 |
MTS3M789 G | 263 | 789 |
MTS3M804 G | 268 | 804 |
MTS3M810 G | 270 | 810 |
MTS3M819 G | 273 | 819 |
MTS3M825 G | 275 | 825 |
MTS3M831 G | 277 | 831 |
MTS3M837 G | 279 | 837 |
MTS3M852 G | 284 | 852 |
MTS3M858 G | 286 | 858 |
MTS3M882 G | 294 | 882 |
MTS3M888 G | 296 | 888 |
MTS3M894 G | 298 | 894 |
MTS3M900 G | 300 | 900 |
MTS3M909 G | 303 | 909 |
MTS3M918 G | 306 | 918 |
MTS3M927 G | 309 | 927 |
MTS3M936 G | 312 | 936 |
MTS3M954 G | 318 | 954 |
MTS3M963 G | 321 | 963 |
MTS3M999 G | 333 | 999 |
MTS3M1005 G | 335 | 1005 |
MTS3M1014 G | 338 | 1014 |
MTS3M1017 G | 339 | 1017 |
MTS3M1035 G | 345 | 1035 |
MTS3M1050 G | 350 | 1050 |
MTS3M1080 G | 360 | 1080 |
MTS3M1113 G | 371 | 1113 |
MTS3M1119 G | 373 | 1119 |
MTS3M1146 G | 382 | 1146 |
MTS3M1152 G | 384 | 1152 |
MTS3M1170 G | 390 | 1170 |
MTS3M1176 G | 392 | 1176 |
MTS3M1188 G | 396 | 1188 |
MTS3M1203 G | 401 | 1203 |
MTS3M1221 G | 407 | 1221 |
MTS3M1236 G | 412 | 1236 |
MTS3M1245 G | 415 | 1245 |
MTS3M1260 G | 420 | 1260 |
MTS3M1290 G | 430 | 1290 |
MTS3M1299 G | 433 | 1299 |
MTS3M1305 G | 435 | 1305 |
MTS3M1326 G | 442 | 1326 |
MTS3M1332 G | 444 | 1332 |
MTS3M1374 G | 458 | 1374 |
MTS3M1401 G | 467 | 1401 |
MTS3M1419 G | 473 | 1419 |
MTS3M1422 G | 474 | 1422 |
MTS3M1461 G | 487 | 1461 |
MTS3M1521 G | 507 | 1521 |
MTS3M1596 G | 532 | 1596 |
MTS3M1650 G | 550 | 1650 |
MTS3M1680 G | 560 | 1680 |
MTS3M1788 G | 596 | 1788 |
MTS3M1959 G | 653 | 1959 |
MTS3M2100 G | 700 | 2100 |
MTS3M2115 G | 705 | 2115 |
MTS3M2250 G | 750 | 2250 |
■ プーリ呼称
■ フランジ呼称
呼び幅 | 使用ベルト幅 (mm) |
プーリ幅 LA(mm) |
全幅 LB(mm) |
歯幅 W(mm) |
フランジ段幅 H(mm) |
---|---|---|---|---|---|
0100 | 10 | 15 | 23 | 11 | 2 |
0150 | 15 | 21 | 29 | 17 | 2 |
プーリ呼称 | プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径PD (mm) |
外径O.D (mm) |
ボス幅K (mm) |
ボス径D (mm) |
最小軸穴径d (mm) |
対応フランジ 厚み |
対応フランジ 外径(F) |
対応フランジ 内径(M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P18S3M | 18 | C | アルミ | 17.19 | 16.43 | 10 | 23 | 4 | F-10 | 23 | 12 |
P20S3M | 20 | C | アルミ | 19.10 | 18.34 | 10 | 23 | 4 | F-10 | 23 | 13 |
P22S3M | 22 | C | アルミ | 21.01 | 20.25 | 10 | 25 | 4 | F-10 | 25 | 14 |
P24S3M | 24 | A・B | アルミ | 22.92 | 22.16 | 8 | 14 | 4 | F-10 | 26 | 16 |
P25S3M | 25 | A・B | アルミ | 23.87 | 23.11 | 8 | 16 | 6 | F-10 | 28 | 18 |
P26S3M | 26 | A・B | アルミ | 24.83 | 24.07 | 8 | 16 | 6 | F-10 | 28 | 18 |
P28S3M | 28 | A・B | アルミ | 26.74 | 25.98 | 8 | 18 | 6 | F-10 | 31 | 20 |
P30S3M | 30 | A・B | アルミ | 28.65 | 27.89 | 8 | 20 | 6 | F-10 | 33 | 22 |
P32S3M | 32 | A・B | アルミ | 30.56 | 29.80 | 8 | 20 | 6 | F-10 | 35 | 22 |
P36S3M | 36 | A・B | アルミ | 34.38 | 33.62 | 8 | 26 | 6 | F-10 | 40 | 28 |
P40S3M | 40 | A・B | アルミ | 38.20 | 37.44 | 8 | 30 | 8 | F-10 | 44 | 32 |
P44S3M | 44 | A・B | アルミ | 42.02 | 41.25 | 8 | 32 | 8 | F-10 | 47 | 34 |
P48S3M | 48 | A・B | アルミ | 45.84 | 45.07 | 8 | 34 | 8 | F-10 | 48 | 36 |
P50S3M | 50 | A・B | アルミ | 47.75 | 46.98 | 8 | 34 | 8 | F-10 | 51 | 36 |
P60S3M | 60 | A・B | アルミ | 57.30 | 56.53 | 8 | 39 | 8 | F-10 | 61 | 41 |
※アルミ ... 高力アルミニウム合金
プーリ呼称 | プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径PD (mm) |
外径O.D (mm) |
最小軸穴径d (mm) |
対応フランジ 厚み |
対応フランジ 外径(F) |
対応フランジ 内径(M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P18S3M1000 | 18 | 100mm棒状 | アルミ | 17.19 | 16.43 | - | F-10 | 23 | 12 |
P20S3M1000 | 20 | 100mm棒状 | アルミ | 19.10 | 18.34 | - | F-10 | 23 | 13 |
P22S3M1000 | 22 | 100mm棒状 | アルミ | 21.01 | 20.25 | - | F-10 | 25 | 14 |
P24S3M1000 | 24 | 100mm棒状 | アルミ | 22.92 | 22.16 | - | F-10 | 26 | 16 |
P25S3M1000 | 25 | 100mm棒状 | アルミ | 23.87 | 23.11 | - | F-10 | 28 | 18 |
P26S3M1000 | 26 | 100mm棒状 | アルミ | 24.83 | 24.07 | - | F-10 | 28 | 18 |
P28S3M1000 | 28 | 100mm棒状 | アルミ | 26.74 | 25.98 | - | F-10 | 31 | 20 |
P30S3M1000 | 30 | 100mm棒状 | アルミ | 28.65 | 27.89 | - | F-10 | 33 | 22 |
P32S3M1000 | 32 | 100mm棒状 | アルミ | 30.56 | 29.80 | - | F-10 | 35 | 22 |
P36S3M1000 | 36 | 100mm棒状 | アルミ | 34.38 | 33.62 | - | F-10 | 40 | 28 |
P40S3M1000 | 40 | 100mm棒状 | アルミ | 38.20 | 37.44 | - | F-10 | 44 | 32 |
P44S3M1000 | 44 | 100mm棒状 | アルミ | 42.02 | 41.25 | - | F-10 | 47 | 34 |
P48S3M1000 | 48 | 100mm棒状 | アルミ | 45.84 | 45.07 | - | F-10 | 48 | 36 |
P50S3M1000 | 50 | 100mm棒状 | アルミ | 47.75 | 46.98 | - | F-10 | 51 | 36 |
P60S3M1000 | 60 | 100mm棒状 | アルミ | 57.30 | 56.53 | - | F-10 | 61 | 41 |
※アルミ ... 高力アルミニウム合金