■ ベルト呼称
- OTGオープンエンド品
- 86ベルト長さ
(m) - XLベルト形
- 037ベルト幅
(インチ×100)
▼ タイプを選択してください
(単位:m)
ベルト形 | 幅(mm) | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 19.1 | 25.4 | 38.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び幅 | 025 | 037 | 050 | 075 | 100 | 150 | |
MXL | 70 | 47 | 34 | - | - | - | |
XL | 129 | 86 | 64 | 39 | - | - | |
L | - | - | 71 | 45 | 33 | - | |
H | - | - | - | 85 | 62 | 38 |
※ 上記長さ単位で発注お願いします。
■ ベルト呼称
※ MXLの場合、ベルト幅は(mm)となります。
(単位:m)
ベルト形 | 幅(mm) | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2M | 89 | 58 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | |
S3M | - | 110 | 65 | 43 | - | - | - | - | - | - | |
S5M | - | - | 78 | 50 | 87 | 68 | 55 | - | - | - | |
S8M | - | - | - | 82 | 60 | 48 | 52 | 39 | 30 | 24 | |
S14M | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 30 | - |
※ 上記長さ単位で発注お願いします。
■ ベルト呼称
(単位:m)
ベルト形 | 幅(mm) | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 19.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び幅 | 3.2 | 019 | 025 | 037 | 050 | 075 | |
T80 | 99 | 68 | 52 | 35 | - | - | |
XL | - | 94 | 71 | 48 | 36 | 17 | |
L | - | - | - | 51 | 38 | - |
※T80の場合、ベルト幅は(mm)となります。
■ ベルト呼称
※ XL・Lの場合、ベルト幅はインチ×100となります。
(単位:m)
ベルト形 | 幅(mm) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
T5 | 87 | 44 | 29 | - | - | |
T10 | - | 49 | 32 | 17 | 13 |
(単位:m)
ベルト形 | 呼び幅 (mm) |
40 | 60 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|
S2M | 99 | 67 | - | - | |
S3M | - | 82 | 50 | 33 |
■ ベルト呼称
(単位:m)
ベルト種類 | ベルト形 | 幅(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
メガトルクG | MTS3M | 110 | 65 | 43 | - | - | - | - | - | - |
MTS5M | - | 78 | 50 | 87 | 68 | - | - | - | - | |
MTS8M | - | - | 82 | 60 | 48 | 52 | 39 | - | 24 | |
メガトルクGⅡ | MTS8M | - | - | 82 | 60 | 48 | 52 | 39 | - | 24 |
■ ベルト名称
(メガトルクGオープンタイプ)
■ ベルト名称
(メガトルクGⅡオープンタイプ)