■ ベルト呼称
- 370ベルト呼び幅
(mm)×10 - G14Mベルト形
- 2100ベルト呼び長さ
(mm) - GX仕様(GX)
▼ ベルト形を選択してください
■ ベルト呼称
■ 標準ベルト幅
ベルト呼び幅 | 200 | 370 | 400 | 600 | 680 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルト幅(mm) | 20 | 37 | 40 | 60 | 68 | 80 | 90 | 100 | 125 | 130 |
ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
---|---|---|
G14M994 | 71 | 994 |
G14M1120 | 80 | 1120 |
G14M1190 | 85 | 1190 |
G14M1260 | 90 | 1260 |
G14M1302 | 93 | 1302 |
G14M1344 | 96 | 1344 |
G14M1400 | 100 | 1400 |
G14M1568 | 112 | 1568 |
G14M1610 | 115 | 1610 |
G14M1750 | 125 | 1750 |
G14M1778 | 127 | 1778 |
G14M1890 | 135 | 1890 |
G14M1960 | 140 | 1960 |
G14M2002 | 143 | 2002 |
G14M2100 | 150 | 2100 |
G14M2240 | 160 | 2240 |
G14M2310 | 165 | 2310 |
ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
---|---|---|
G14M2380 | 170 | 2380 |
G14M2450 | 175 | 2450 |
G14M2520 | 180 | 2520 |
G14M2590 | 185 | 2590 |
G14M2660 | 190 | 2660 |
G14M2800 | 200 | 2800 |
G14M3136 | 224 | 3136 |
G14M3150 | 225 | 3150 |
G14M3304 | 236 | 3304 |
G14M3360 | 240 | 3360 |
G14M3500 | 250 | 3500 |
G14M3850 | 275 | 3850 |
G14M3920 | 280 | 3920 |
G14M4144 | 296 | 4144 |
G14M4326 | 309 | 4326 |
G14M4410 | 315 | 4410 |
■ プーリ呼称
■ フランジ呼称
呼び幅 | 使用ベルト幅 (mm) |
プーリ幅 LA(mm) |
全幅 LB(mm) |
全幅 LW(mm) |
歯幅 W(mm) |
フランジ段幅 H(mm) |
ヌスミ深さ G(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0200 | 20 | 30 | 42歯以下:50 44歯以上:55 |
55 | 23 | 3.5 | 12 |
0400 | 40 | 53 | 42歯以下:73 44歯以上:78 |
78 | 46 | 3.5 | 20 |
0600 | 60 | 74 | 42歯以下:94 44歯以上:99 |
99 | 67 | 3.5 | 28 |
0800 | 80 | 95 | 42歯以下:115 44歯以上:120 |
120 | 88 | 3.5 | 35 |
1000 | 100 | 116 | 42歯以下:136 44歯以上:141 |
141 | 109 | 3.5 | 42 |
1300 | 130 | 147 | 42歯以下:167 44歯以上:172 |
172 | 140 | 3.5 | 48 |
プーリ呼称 | プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径PD (mm) |
外径O.D (mm) |
ボス幅K (mm) |
ボス径D (mm) |
最小軸穴径d (mm) |
対応フランジ 厚み |
対応フランジ 外径(F) |
対応フランジ 内径(M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX 28G14M | 28 | A・B | - | 124.78 | 121.98 | 20 | 90 | 25 | F-23 | 136 | 101 |
GX 30G14M | 30 | A・B | - | 133.69 | 130.89 | 20 | 100 | 25 | F-23 | 144 | 111 |
GX 32G14M | 32 | A・B | - | 142.60 | 139.80 | 20 | 110 | 25 | F-23 | 152 | 121 |
GX 34G14M | 34 | A・B | - | 151.52 | 148.72 | 20 | 120 | 25 | F-23 | 161 | 131 |
GX 36G14M | 36 | A・B | - | 160.43 | 157.63 | 20 | 120 | 25 | F-23 | 172 | 141 |
GX 40G14M | 40 | A・B | - | 178.25 | 175.45 | 20 | 135 | 30 | F-23 | 190 | 161 |
GX 42G14M | 42 | A・B | - | 187.17 | 184.37 | 20 | 145 | 30 | F-23 | 200 | 164 |
GX 44G14M | 44 | A・B | - | 196.08 | 193.28 | 25 | 155 | 30 | F-23 | 208 | 173 |
GX 48G14M | 48 | A・B | - | 213.90 | 211.10 | 25 | 160 | 30 | F-23 | 224 | 190 |
GX 50G14M | 50 | A・B | - | 222.82 | 220.02 | 25 | 160 | 30 | F-23 | 235 | 200 |
GX 56G14M | 56 | A・B | - | 249.55 | 246.75 | 25 | 160 | 30 | F-23 | 260 | 224 |
GX 60G14M | 60 | W | - | 267.38 | 264.58 | 25 | 160 | 35 | - | - | - |
GX 64G14M | 64 | W | - | 285.21 | 282.41 | 25 | 160 | 35 | - | - | - |
GX 72G14M | 72 | W | - | 320.86 | 318.06 | 25 | 170 | 35 | - | - | - |
GX 84G14M | 84 | W | - | 374.33 | 371.53 | 25 | 170 | 40 | - | - | - |
GX 96G14M | 96 | W | - | 427.81 | 425.01 | 25 | 170 | 40 | - | - | - |
GX 120G14M | 120 | W | - | 534.76 | 531.96 | 25 | 175 | 40 | - | - | - |
GX 144G14M | 144 | W | - | 641.71 | 638.91 | 25 | 180 | 40 | - | - | - |
※受注生産品のため材質はお客様のご要望に応じて対応できます。