■ ベルト呼称
- 250ベルト呼び幅
(mm)×10 - MTメガトルク
- S8Mベルト形
- 1600ベルト呼び長さ
(mm) - U仕様(U)
MTS8M(8mmピッチ)
■ ベルト呼称
■ 標準ベルト幅
ベルト呼び幅 | 150 | 250 | 300 | 400 | 600 |
---|---|---|---|---|---|
ベルト幅(mm) | 15 | 25 | 30 | 40 | 60 |
ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
---|---|---|
MTS8M560U | 70 | 560 |
MTS8M600U | 75 | 600 |
MTS8M640U | 80 | 640 |
MTS8M680U | 85 | 680 |
MTS8M720U | 90 | 720 |
MTS8M760U | 95 | 760 |
MTS8M800U | 100 | 800 |
MTS8M848U | 106 | 848 |
MTS8M896U | 112 | 896 |
MTS8M960U | 120 | 960 |
MTS8M1000U | 125 | 1000 |
MTS8M1056U | 132 | 1056 |
MTS8M1120U | 140 | 1120 |
MTS8M1200U | 150 | 1200 |
ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
---|---|---|
MTS8M1232U | 154 | 1232 |
MTS8M1256U | 157 | 1256 |
MTS8M1272U | 159 | 1272 |
MTS8M1280U | 160 | 1280 |
MTS8M1304U | 163 | 1304 |
MTS8M1320U | 165 | 1320 |
MTS8M1328U | 166 | 1328 |
MTS8M1360U | 170 | 1360 |
MTS8M1440U | 180 | 1440 |
MTS8M1520U | 190 | 1520 |
MTS8M1600U | 200 | 1600 |
MTS8M1696U | 212 | 1696 |
MTS8M1792U | 224 | 1792 |
MTS8M1888U | 236 | 1888 |
■ プーリ呼称
■ フランジ呼称
呼び幅 | 使用ベルト幅 (mm) |
プーリ幅 LA(mm) |
全幅 LB(mm) |
全幅 LW(mm) |
歯幅 W(mm) |
フランジ段幅 H(mm) |
ヌスミ深さ G(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0150 | 15 | 24 | 40歯以下:39 44歯以上:44 |
47 | 17 | 3.5 | 7 |
0250 | 25 | 35 | 40歯以下:50 44歯以上:55 |
58 | 28 | 3.5 | 12 |
※0300 | 30 | 40 | 40歯以下:55 44歯以上:60 |
63 | 33 | 3.5 | - |
0400 | 40 | 51 | 40歯以下:66 44歯以上:71 |
74 | 44 | 3.5 | 17.5 |
※0600 | 60 | 72 | 40歯以下:87 44歯以上:92 |
95 | 65 | 3.5 | 26 |
※使用ベルト幅30mm用では、60歯以下の鋼材のみラインアップとなります。
※使用ベルト幅60mm用のみ26歯からのラインアップとなります。
プーリ呼称 | プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径PD (mm) |
外径O.D (mm) |
ボス幅K (mm) |
ボス径D (mm) |
最小軸穴径d (mm) |
対応フランジ 厚み |
対応フランジ 外径(F) |
対応フランジ 内径(M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P18S8M | 18 | A・B | 鋼材 | 45.84 | 44.46 | 15 | 32 | 12 | F-23 | 54 | 36 |
P19S8M | 19 | A・B | 鋼材 | 48.38 | 47.01 | 15 | 35 | 12 | F-23 | 57 | 39 |
P20S8M | 20 | A・B | 鋼材 | 50.93 | 49.56 | 15 | 36 | 12 | F-23 | 60 | 40 |
P21S8M | 21 | A・B | 鋼材 | 53.48 | 52.10 | 15 | 40 | 12 | F-23 | 62 | 44 |
P22S8M | 22 | A・B | 鋼材 | 56.02 | 54.65 | 15 | 41 | 12 | F-23 | 65 | 45 |
P24S8M | 24 | A・B | 鋼材 | 61.12 | 59.74 | 15 | 46 | 12 | F-23 | 70 | 50 |
P25S8M | 25 | A・B | 鋼材 | 63.66 | 62.29 | 15 | 48 | 16 | F-23 | 72 | 52 |
P26S8M | 26 | A・B | 鋼材 | 66.21 | 64.84 | 15 | 51 | 16 | F-23 | 75 | 55 |
P28S8M | 28 | A・B | 鋼材 | 71.30 | 69.93 | 15 | 55 | 16 | F-23 | 80 | 60 |
P30S8M | 30 | A・B | 鋼材 | 76.39 | 75.02 | 15 | 60 | 16 | F-23 | 85 | 65 |
P32S8M | 32 | A・B | 鋼材 | 81.49 | 80.12 | 15 | 65 | 16(20) | F-23 | 90 | 70 |
P34S8M | 34 | A・B | 鋼材 | 86.58 | 85.21 | 15 | 70 | 16(20) | F-23 | 95 | 75 |
P36S8M | 36 | A・B | 鋼材 | 91.67 | 90.30 | 15 | 75 | 16(20) | F-23 | 100 | 80 |
P38S8M | 38 | A・B | 鋼材 | 96.77 | 95.39 | 15 | 80 | 20(20) | F-23 | 105 | 85 |
P40S8M | 40 | A・B | 鋼材 | 101.86 | 100.49 | 15 | 85 | 20(25) | F-23 | 110 | 90 |
P44S8M | 44 | A・B | 鋼材 | 112.05 | 110.67 | 20 | 90 | 20(25) | F-23 | 121 | 101 |
P48S8M | 48 | A・B | 鋼材 | 122.23 | 120.86 | 20 | 100 | 20(25) | F-23 | 131 | 111 |
P50S8M | 50 | A・B | 鋼材 | 127.32 | 125.95 | 20 | 100 | 20(25) | F-23 | 136 | 116 |
P60S8M | 60 | A・B | 鋼材 | 152.79 | 151.42 | 20 | 100 | 20(25) | F-23 | 161 | 141 |
P72S8M | 72 | W | 鋳物 | 183.35 | 181.97 | 23 | 110 | 20(30) | - | - | - |
P84S8M | 84 | W | 鋳物 | 213.90 | 212.53 | 23 | 126 | 25(30) | - | - | - |
P96S8M | 96 | W | 鋳物 | 244.46 | 243.09 | 23 | 144 | 25(30) | - | - | - |
P120S8M | 120 | W | 鋳物 | 305.58 | 304.21 | 23 | 144 | 25(30) | - | - | - |
P144S8M | 144 | W | 鋳物 | 366.69 | 365.32 | 23 | 144 | 30(30) | - | - | - |
歯数 | 使用ベルト幅 | |||
---|---|---|---|---|
15mm | 25mm | 40mm | 60mm | |
72 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
84 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
96 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
120 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
144 | △ | △ | △ | △ |
〇:標準在庫品 △:受注生産品